Hudson Bay Mountain Ist für die Saison geschlossen. Wegen Schneesport geschlossen
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | 99 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 99 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 99 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 170 cm | 170 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 170 cm | 170 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 170 cm | 170 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 170 cm | 170 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 170 cm | 170 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 170 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 135 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 135 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 124 cm | 124 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 122 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 122 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 127 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 127 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 127 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 127 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 127 cm | 122 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 145 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 137 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 112 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 112 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 112 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Dez 2025 | 112 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Dez 2025 | 102 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Dez 2025 | 94 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Dez 2025 | 94 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
