Pointe de la Foglietta, Nordsidan
Beliebtes Off-Piste-Skifahren in Sainte Foy
Karte des Off-Piste-Skifahrens in Sainte Foy
Off-Piste hinzufügen
| Aus Pistenlinie | Vertikaler Fall | Schwierigkeit |
|---|---|---|
| Col Argentiére | 1700 m | Dazwischenliegend |
| Col Granier | 1200 m | Durchschnitt |
| Couloir DouDou | 1780 m | Experte |
| Le Foyer | 690 m | Dazwischenliegend |
| Le Monal | 1100 m | Einfach |
| Pointe de la Foglietta, Nordsidan | 1700 m | Experte |
| Rocher de Pierre d'Arbine Sydväst | 770 m | Experte |
