Laub
Beliebtes Off-Piste-Skifahren in Engelberg
Karte des Off-Piste-Skifahrens in Engelberg
Off-Piste hinzufügen
| Aus Pistenlinie | Vertikaler Fall | Schwierigkeit |
|---|---|---|
| Brisen | 1264 m | Experte |
| Galtiberg | 2020 m | Experte |
| Haldigrat 1 | 790 m | Einfach |
| Haldigrat 2 | 800 m | Durchschnitt |
| Laub | 1195 m | Durchschnitt |
| Steinberg | 1263 m | Experte |
| Titlistoppen | 817 m | Durchschnitt |
| Wendenlücke | 875 m | Dazwischenliegend |
