| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Apr 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 10 cm | 8 cm |
| 4 Apr 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 6 cm | 4 cm |
| 3 Apr 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 2 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 1 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | - | - | 5 cm | 70 cm | - | 1 cm |
| 27 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 2 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 1 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 2 cm | 2 cm |
| 28 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 1 cm | 1 cm |
| 21 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 1 cm | 1 cm |
| 20 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 1 cm | 1 cm |
| 14 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 1 cm | 1 cm |
| 5 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 1 cm | 1 cm |
| 2 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 1 cm | 1 cm |
| 1 Feb 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 3 cm | 2 cm |
| 31 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 10 cm | 10 cm |
| 30 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 2 cm | 2 cm |
| 28 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 1 cm | 1 cm |
| 27 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 5 cm |
| 23 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 1 cm | 1 cm |
| 22 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 2 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 70 cm | 20 cm | 20 cm |
| 13 Jan 2026 | 12 cm | 70 cm | 12 cm | 70 cm | 3 cm | 3 cm |
| 11 Jan 2026 | 8 cm | 20 cm | 8 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 8 cm | 20 cm | 8 cm | 35 cm | 1 cm | 1 cm |
| 9 Jan 2026 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 3 cm | 3 cm |
| 8 Jan 2026 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 2 cm | 2 cm |
| 4 Jan 2026 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 1 cm | 1 cm |
| 3 Jan 2026 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 2 cm | 1 cm |
| 25 Dez 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 35 cm | 5 cm | 5 cm |
| 23 Dez 2025 | 0 cm | 15 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 0 cm | 15 cm | 0 cm | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | - | - | 0 cm | 35 cm | - | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | - | - | 0 cm | 35 cm | - | 0 cm |
