| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Apr 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 Apr 2026 | 100 cm | 100 cm | - | - | 10 cm | - |
| 11 Apr 2026 | 100 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 10 Apr 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 3 Apr 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Apr 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Apr 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Mär 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 22 Mär 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Mär 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 Mär 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 6 cm | - |
| 15 Mär 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Mär 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 12 cm | - |
| 12 Mär 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 11 Mär 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Mär 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 Mär 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Mär 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 28 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 23 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 10 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 17 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 16 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 14 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 12 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 10 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 30 Jan 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 10 cm | - |
| 23 Jan 2026 | 130 cm | 90 cm | - | - | 15 cm | - |
| 19 Jan 2026 | 120 cm | 80 cm | - | - | 8 cm | - |
| 16 Jan 2026 | 120 cm | 80 cm | - | - | 20 cm | - |
| 14 Jan 2026 | 90 cm | 70 cm | - | - | 20 cm | - |
| 13 Jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 9 Jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 4 cm | - |
| 7 Jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 3 Jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 1 Jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 31 Dez 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Dez 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Dez 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Dez 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Dez 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 Dez 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 17 Dez 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Dez 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 7 cm | - |
| 10 Dez 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 8 Dez 2025 | 40 cm | 40 cm | - | - | 20 cm | - |
| 6 Dez 2025 | 30 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 4 Dez 2025 | 25 cm | 25 cm | - | - | 10 cm | - |
| 1 Dez 2025 | 15 cm | 15 cm | - | - | 15 cm | - |
| 4 Nov 2025 | 10 cm | 10 cm | - | - | 0 cm | - |
