| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2026 | 95 cm | 115 cm | 70 cm | 105 cm | 1 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 95 cm | 115 cm | 70 cm | 105 cm | 2 cm | 1 cm |
| 27 Mär 2026 | 95 cm | 115 cm | 70 cm | 105 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 95 cm | 115 cm | 70 cm | 105 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 95 cm | 115 cm | 70 cm | 105 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 105 cm | 115 cm | 80 cm | 105 cm | 1 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | - | - | 80 cm | 105 cm | - | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 105 cm | 115 cm | 80 cm | 105 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 105 cm | 115 cm | 80 cm | 105 cm | 12 cm | 14 cm |
| 22 Feb 2026 | 100 cm | 110 cm | 75 cm | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 100 cm | 110 cm | 75 cm | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 100 cm | 110 cm | 75 cm | 100 cm | 15 cm | 12 cm |
| 15 Feb 2026 | 80 cm | 100 cm | 70 cm | 100 cm | 1 cm | 1 cm |
| 11 Feb 2026 | 80 cm | 100 cm | 70 cm | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 80 cm | 100 cm | 70 cm | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 80 cm | 100 cm | 70 cm | 100 cm | 9 cm | 10 cm |
| 31 Jan 2026 | 80 cm | 100 cm | 70 cm | 100 cm | 15 cm | 10 cm |
| 25 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 45 cm | 100 cm | 2 cm | 2 cm |
| 18 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 45 cm | 100 cm | 4 cm | 4 cm |
| 17 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 45 cm | 100 cm | 10 cm | 10 cm |
| 15 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 45 cm | 100 cm | 28 cm | 28 cm |
| 11 Jan 2026 | 30 cm | 80 cm | 25 cm | 100 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 30 cm | 80 cm | 25 cm | 100 cm | 5 cm | 5 cm |
| 9 Jan 2026 | 30 cm | 80 cm | 25 cm | 100 cm | 7 cm | 7 cm |
| 4 Jan 2026 | 25 cm | 50 cm | 20 cm | 60 cm | 1 cm | 1 cm |
| 3 Jan 2026 | 25 cm | 50 cm | 20 cm | 60 cm | 1 cm | 1 cm |
| 2 Jan 2026 | 25 cm | 50 cm | 20 cm | 60 cm | 4 cm | 6 cm |
| 31 Dez 2025 | - | - | 15 cm | 60 cm | - | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 20 cm | 50 cm | 15 cm | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 20 cm | 50 cm | 15 cm | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 20 cm | 50 cm | 15 cm | 60 cm | 1 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 5 cm | 50 cm | 5 cm | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 5 cm | 50 cm | 5 cm | 60 cm | 3 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 15 cm | 50 cm | 15 cm | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 15 cm | 50 cm | 15 cm | 60 cm | 1 cm | 1 cm |
| 6 Dez 2025 | 17 cm | 50 cm | 15 cm | 60 cm | 5 cm | 4 cm |
| 30 Nov 2025 | 15 cm | 50 cm | 15 cm | 60 cm | 10 cm | 10 cm |
| 17 Nov 2025 | 5 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 31 Okt 2025 | 10 cm | 5 cm | - | - | 2 cm | - |
