| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mär 2026 | 5 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Mär 2026 | 8 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 28 Mär 2026 | 15 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 22 Mär 2026 | 5 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Mär 2026 | 5 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Mär 2026 | 8 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Mär 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Mär 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 Feb 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Feb 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 25 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 21 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 19 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Feb 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 Jan 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Jan 2026 | 10 cm | 50 cm | - | - | 6 cm | - |
| 9 Jan 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 Jan 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Jan 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Jan 2026 | 6 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 5 Jan 2026 | 5 cm | 50 cm | - | - | 10 cm | - |
| 29 Dez 2025 | 5 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
