Liften (0/92)
Pisten (0/101)
Schneehöhe
25 cm
868 m
571 m
0 cm
Terrain
25 cm
Pisten
Aktualisiert bei: Gestern 12:55
| Datum | Schneehöhe | Schneehöhe Pisten | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 6 Mai 2026 | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 5 Mai 2026 | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 4 Mai 2026 | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 3 Mai 2026 | 11 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 Mai 2026 | 11 cm | 50 cm | 0 cm |
| 1 Mai 2026 | 11 cm | 50 cm | 0 cm |
| 30 Apr 2026 | 11 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 Apr 2026 | 11 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 Apr 2026 | 11 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 Apr 2026 | 11 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 Apr 2026 | 22 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 Apr 2026 | 22 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 Apr 2026 | 22 cm | 50 cm | 0 cm |
| 23 Apr 2026 | 22 cm | 50 cm | 0 cm |
| 22 Apr 2026 | 22 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 Apr 2026 | 27 cm | 92 cm | 0 cm |
| 20 Apr 2026 | 29 cm | 92 cm | 0 cm |
| 19 Apr 2026 | 31 cm | 92 cm | 0 cm |
| 18 Apr 2026 | 35 cm | 92 cm | 0 cm |
| 17 Apr 2026 | 38 cm | 92 cm | 0 cm |
| 16 Apr 2026 | 39 cm | 92 cm | 0 cm |
| 15 Apr 2026 | 41 cm | 92 cm | 0 cm |
| 14 Apr 2026 | 43 cm | 92 cm | 0 cm |
| 13 Apr 2026 | 45 cm | 92 cm | 0 cm |
| 12 Apr 2026 | 47 cm | 92 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 47 cm | 92 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 47 cm | 92 cm | 0 cm |
| 9 Apr 2026 | 49 cm | 92 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 53 cm | 92 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 57 cm | 92 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 62 cm | 92 cm | 13 cm |
| 5 Apr 2026 | 50 cm | 92 cm | 4 cm |
| 4 Apr 2026 | 51 cm | 92 cm | 8 cm |
| 3 Apr 2026 | 45 cm | 92 cm | 6 cm |
| 2 Apr 2026 | 40 cm | 92 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 44 cm | 92 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 46 cm | 92 cm | 4 cm |
| 30 Mär 2026 | 43 cm | 92 cm | 4 cm |
| 29 Mär 2026 | 41 cm | 92 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 39 cm | 92 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 39 cm | 92 cm | 2 cm |
| 26 Mär 2026 | 42 cm | 92 cm | 10 cm |
| 25 Mär 2026 | 34 cm | 92 cm | 6 cm |
| 24 Mär 2026 | 35 cm | 92 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 35 cm | 92 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 35 cm | 92 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 36 cm | 92 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 37 cm | 92 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 39 cm | 92 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 43 cm | 92 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 47 cm | 92 cm | 6 cm |
| 16 Mär 2026 | 46 cm | 92 cm | 2 cm |
| 15 Mär 2026 | 44 cm | 92 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 44 cm | 92 cm | 5 cm |
| 13 Mär 2026 | 43 cm | 92 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 45 cm | 92 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 48 cm | 92 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 49 cm | 92 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 50 cm | 90 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 54 cm | 97 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 56 cm | 97 cm | 1 cm |
| 6 Mär 2026 | 55 cm | 97 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 55 cm | 97 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 55 cm | 97 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 60 cm | 97 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 64 cm | 97 cm | 16 cm |
| 1 Mär 2026 | 63 cm | 101 cm | 15 cm |
| 28 Feb 2026 | 47 cm | 101 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 50 cm | 101 cm | 1 cm |
| 26 Feb 2026 | 54 cm | 101 cm | 7 cm |
| 25 Feb 2026 | 54 cm | 101 cm | 2 cm |
| 24 Feb 2026 | 52 cm | 101 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 52 cm | 96 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 52 cm | 96 cm | 1 cm |
| 21 Feb 2026 | 52 cm | 96 cm | 5 cm |
| 20 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 50 cm | 96 cm | 1 cm |
| 15 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 51 cm | 96 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 53 cm | 96 cm | 2 cm |
| 12 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 51 cm | 50 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 51 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 52 cm | 50 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 52 cm | 50 cm | 2 cm |
| 5 Feb 2026 | 50 cm | 50 cm | 3 cm |
| 4 Feb 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 48 cm | 50 cm | 2 cm |
| 30 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 1 cm |
| 27 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 3 cm |
| 24 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 5 cm |
| 23 Jan 2026 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 44 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 44 cm | 50 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 6 cm |
| 16 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 7 cm |
| 14 Jan 2026 | 41 cm | 50 cm | 4 cm |
| 13 Jan 2026 | 37 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 37 cm | 50 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 43 cm | 50 cm | 2 cm |
| 8 Jan 2026 | 45 cm | 50 cm | 8 cm |
| 7 Jan 2026 | 38 cm | 50 cm | 2 cm |
| 6 Jan 2026 | 36 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 38 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 41 cm | 50 cm | 6 cm |
| 3 Jan 2026 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 41 cm | 50 cm | 27 cm |
| 1 Jan 2026 | 14 cm | 50 cm | 11 cm |
| 31 Dez 2025 | 4 cm | 50 cm | 4 cm |
| 30 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 18 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 16 Dez 2025 | 4 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 9 cm | 50 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 17 cm | 50 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 12 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 Dez 2025 | 12 cm | 50 cm | 0 cm |
| 11 Dez 2025 | 12 cm | 50 cm | 0 cm |
| 10 Dez 2025 | 14 cm | 50 cm | 2 cm |
| 9 Dez 2025 | 12 cm | 50 cm | 1 cm |
| 8 Dez 2025 | 11 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 Dez 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 6 Dez 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 Dez 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 Dez 2025 | 6 cm | 50 cm | 0 cm |
| 3 Dez 2025 | 6 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 Dez 2025 | 11 cm | 50 cm | 12 cm |
| 1 Dez 2025 | 15 cm | 50 cm | 13 cm |
| 30 Nov 2025 | 5 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 Nov 2025 | 6 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 Nov 2025 | 8 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 26 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 25 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 24 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 23 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 22 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 21 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 20 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 19 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 18 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 17 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 16 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 15 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 14 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 13 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 12 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 11 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 10 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 9 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 8 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 7 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 6 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 5 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 4 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 3 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 2 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 1 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 31 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 30 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 29 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 28 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 27 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 26 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 25 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 24 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 23 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 22 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 21 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 20 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 19 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 18 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 17 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 16 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 15 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 14 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 13 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 12 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 11 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 10 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 9 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 8 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 7 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 6 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 5 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
