Tamarack Resort Ist für die Saison geschlossen. Wegen Schneesport geschlossen
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 25 Mär 2026 | 150 cm | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 150 cm | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 175 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 175 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 180 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 188 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 188 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 188 cm | 33 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 188 cm | 33 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 178 cm | 33 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 178 cm | 33 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 185 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 185 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 185 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 185 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 185 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 188 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 188 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 180 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 188 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 188 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 188 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 180 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 168 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 183 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 183 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 183 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 183 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 180 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 173 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 160 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 160 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 160 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 160 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 170 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 170 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 130 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 130 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 130 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 132 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 132 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 132 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 135 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 140 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 140 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 140 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 140 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 137 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 132 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 132 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 137 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 137 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 137 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 137 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 137 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 152 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 152 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 152 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 152 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 152 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 152 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 152 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 152 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 170 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 170 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 170 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Jan 2026 | 165 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 160 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 150 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 135 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 102 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 102 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 102 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 107 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 107 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 89 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 94 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 86 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 86 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 86 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
