| Datum | Schneehöhe | Schneehöhe Pisten | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 2026 | 35 cm | 9 cm | 0 cm |
| 15 Apr 2026 | 35 cm | 9 cm | 0 cm |
| 13 Apr 2026 | 35 cm | 9 cm | 0 cm |
| 12 Apr 2026 | 38 cm | 10 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 40 cm | 13 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 45 cm | 14 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 50 cm | 18 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 50 cm | 18 cm | 3 cm |
| 6 Apr 2026 | 48 cm | 18 cm | 9 cm |
| 5 Apr 2026 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 40 cm | 15 cm | 1 cm |
| 1 Apr 2026 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 45 cm | 20 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 50 cm | 22 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 55 cm | 25 cm | 2 cm |
| 27 Mär 2026 | 57 cm | 25 cm | 8 cm |
| 26 Mär 2026 | 50 cm | 20 cm | 2 cm |
| 25 Mär 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 50 cm | 20 cm | 1 cm |
| 21 Mär 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 50 cm | 20 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 50 cm | 25 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 56 cm | 27 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 56 cm | 27 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 60 cm | 30 cm | 2 cm |
| 13 Mär 2026 | 56 cm | 28 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 65 cm | 35 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 65 cm | 35 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 65 cm | 35 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 65 cm | 35 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | 1 cm |
| 4 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | 1 cm |
| 3 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 75 cm | 45 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 75 cm | 45 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 80 cm | 50 cm | 2 cm |
| 27 Feb 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 80 cm | 50 cm | 10 cm |
| 25 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 80 cm | 55 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 80 cm | 55 cm | 2 cm |
| 22 Feb 2026 | 80 cm | 55 cm | 5 cm |
| 21 Feb 2026 | 80 cm | 55 cm | 3 cm |
| 19 Feb 2026 | 78 cm | 53 cm | 3 cm |
| 18 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 2 cm |
| 17 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 3 cm |
| 14 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 75 cm | 50 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 8 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 2 cm |
| 7 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 80 cm | 50 cm | 10 cm |
| 1 Jan 2026 | 70 cm | 45 cm | 15 cm |
| 31 Dez 2025 | 65 cm | 45 cm | 15 cm |
| 30 Dez 2025 | 50 cm | 35 cm | 20 cm |
| 29 Dez 2025 | 35 cm | 25 cm | 20 cm |
| 28 Dez 2025 | 17 cm | 8 cm | 4 cm |
| 27 Dez 2025 | 12 cm | 5 cm | 2 cm |
| 26 Dez 2025 | 10 cm | 4 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 15 cm | 6 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 15 cm | 6 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 15 cm | 6 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 15 cm | 6 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 20 cm | 8 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 25 cm | 12 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 25 cm | 12 cm | 7 cm |
| 13 Dez 2025 | 25 cm | 12 cm | 2 cm |
