| Datum | Schneehöhe | Schneehöhe Pisten | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 19 Apr 2026 | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 18 Apr 2026 | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 17 Apr 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 16 Apr 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 15 Apr 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 13 Apr 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 12 Apr 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 9 Apr 2026 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 10 cm | 100 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 10 cm | 100 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 10 cm | 100 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 10 cm | 100 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 10 cm | 100 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 15 cm | 100 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 15 cm | 100 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 15 cm | 100 cm | 2 cm |
| 27 Mär 2026 | 15 cm | 100 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 25 cm | 100 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 25 cm | 100 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 25 cm | 100 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 25 cm | 100 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 25 cm | 100 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 45 cm | 100 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 45 cm | 100 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 45 cm | 100 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 45 cm | 100 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 45 cm | 100 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 45 cm | 100 cm | 5 cm |
| 2 Mär 2026 | 45 cm | 100 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 45 cm | 100 cm | 1 cm |
| 28 Feb 2026 | 45 cm | 100 cm | 4 cm |
| 27 Feb 2026 | 45 cm | 100 cm | 4 cm |
| 26 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 5 cm |
| 19 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 1 cm |
| 18 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 3 cm |
| 17 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 40 cm | 100 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 5 cm |
| 16 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 5 cm |
| 13 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 0 cm |
| 7 Dez 2025 | 30 cm | 100 cm | 5 cm |
