| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026 | 110 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 Apr 2026 | 110 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 Apr 2026 | 110 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 Apr 2026 | 110 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Apr 2026 | 110 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 Apr 2026 | 110 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Apr 2026 | 110 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 Apr 2026 | 110 cm | 65 cm | - | - | 22 cm | - |
| 4 Apr 2026 | 95 cm | 60 cm | - | - | 21 cm | - |
| 3 Apr 2026 | 85 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Apr 2026 | 85 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Apr 2026 | 85 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 Mär 2026 | 85 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 30 Mär 2026 | 85 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 28 Mär 2026 | 85 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 27 Mär 2026 | 85 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 26 Mär 2026 | 85 cm | 55 cm | - | - | 8 cm | - |
| 25 Mär 2026 | 85 cm | 50 cm | - | - | 13 cm | - |
| 23 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 22 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 16 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 13 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 11 Mär 2026 | 60 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Mär 2026 | 60 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 Mär 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Mär 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Mär 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Mär 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 Mär 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Mär 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 27 Feb 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 26 Feb 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 20 cm | - |
| 24 Feb 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 23 Feb 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 20 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 Feb 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Feb 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Feb 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 1 cm | - |
| 10 Feb 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 Feb 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Feb 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 Jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 Jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 20 cm | - |
| 16 Jan 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 15 Jan 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 4 cm | - |
| 13 Jan 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 5 cm | - |
| 12 Jan 2026 | 20 cm | 20 cm | - | - | 4 cm | - |
| 10 Jan 2026 | 10 cm | 15 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Jan 2026 | 10 cm | 15 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 Jan 2026 | 10 cm | 15 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 Jan 2026 | 10 cm | 15 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 Jan 2026 | 10 cm | 15 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Jan 2026 | 10 cm | 15 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Dez 2025 | 10 cm | 15 cm | - | - | 2 cm | - |
| 29 Dez 2025 | 10 cm | 15 cm | - | - | 2 cm | - |
| 28 Dez 2025 | 10 cm | 15 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Dez 2025 | 10 cm | 15 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Dez 2025 | 10 cm | 15 cm | - | - | 0 cm | - |
