| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 3 cm | 3 cm |
| 1 Apr 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 7 cm | 7 cm |
| 29 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 7 cm | 7 cm |
| 27 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 90 cm | 90 cm | 80 cm | 80 cm | 5 cm | 7 cm |
| 15 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 7 cm | 7 cm |
| 8 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 3 cm | 3 cm |
| 6 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 90 cm | 90 cm | - | - | 5 cm | - |
| 25 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 24 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 23 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 21 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 20 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 2 cm | 2 cm |
| 15 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 2 cm | 2 cm |
| 31 Jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5 cm |
| 26 Jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 4 cm |
| 24 Jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 15 cm | 12 cm |
| 23 Jan 2026 | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 10 cm | 8 cm |
| 19 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 15 cm | 15 cm |
| 15 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 30 cm | 30 cm |
| 13 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 15 cm | 15 cm |
| 12 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 3 cm | 3 cm |
| 9 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 15 cm | - |
| 8 Jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 5 Jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 Jan 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 30 Dez 2025 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Dez 2025 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Dez 2025 | 40 cm | 40 cm | 30 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
