| Datum | Pisten oben | Dorf | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Apr 2026 | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 50 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 68 cm | 0 cm | 10 cm |
| 30 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 6 cm |
| 25 Mär 2026 | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 2 cm |
| 22 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 2 cm |
| 21 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 62 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 70 cm | 0 cm | 5 cm |
| 16 Mär 2026 | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 70 cm | 0 cm | 13 cm |
| 14 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 60 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 68 cm | 4 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 68 cm | 4 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 68 cm | 4 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 70 cm | 9 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 78 cm | 18 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 78 cm | 18 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 78 cm | 18 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 78 cm | 20 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 80 cm | 24 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 80 cm | 24 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 80 cm | 24 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 88 cm | 25 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 88 cm | 27 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 100 cm | 28 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 106 cm | 31 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 135 cm | 35 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 136 cm | 41 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 136 cm | 50 cm | 39 cm |
| 21 Feb 2026 | 118 cm | 48 cm | 30 cm |
| 20 Feb 2026 | 118 cm | 87 cm | 30 cm |
| 19 Feb 2026 | 104 cm | 50 cm | 25 cm |
| 18 Feb 2026 | 104 cm | 50 cm | 25 cm |
| 17 Feb 2026 | 98 cm | 48 cm | 37 cm |
| 16 Feb 2026 | 70 cm | 27 cm | 21 cm |
| 15 Feb 2026 | 54 cm | 12 cm | 4 cm |
| 14 Feb 2026 | 50 cm | 12 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 50 cm | 13 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 50 cm | 13 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 52 cm | 16 cm | 4 cm |
| 10 Feb 2026 | 50 cm | 14 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 50 cm | 14 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 50 cm | 14 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 50 cm | 14 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 50 cm | 16 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 50 cm | 17 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 52 cm | 17 cm | 6 cm |
| 3 Feb 2026 | 48 cm | 15 cm | 1 cm |
| 2 Feb 2026 | 49 cm | 15 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 49 cm | 15 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 49 cm | 15 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 49 cm | 15 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 49 cm | 17 cm | 9 cm |
| 28 Jan 2026 | 40 cm | 9 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 40 cm | 9 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 37 cm | 7 cm | 2 cm |
| 25 Jan 2026 | 37 cm | 7 cm | 2 cm |
| 24 Jan 2026 | 36 cm | 6 cm | 1 cm |
| 23 Jan 2026 | 36 cm | 6 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 36 cm | 6 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 36 cm | 6 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 36 cm | 6 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 36 cm | 6 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 38 cm | 8 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 38 cm | 8 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 38 cm | 8 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 38 cm | 8 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 40 cm | 12 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 46 cm | 13 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 46 cm | 13 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 48 cm | 16 cm | 2 cm |
| 10 Jan 2026 | 48 cm | 16 cm | 2 cm |
| 9 Jan 2026 | 45 cm | 18 cm | 18 cm |
| 8 Jan 2026 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 27 cm | 5 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 27 cm | 5 cm | 3 cm |
| 24 Dez 2025 | 24 cm | 3 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 25 cm | 3 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 25 cm | 3 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 25 cm | 3 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 25 cm | 3 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 25 cm | 3 cm | 0 cm |
| 18 Dez 2025 | 26 cm | 3 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 26 cm | 3 cm | 1 cm |
| 16 Dez 2025 | 26 cm | 3 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 26 cm | 5 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 26 cm | 5 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 26 cm | 5 cm | 0 cm |
