Kläppen, Lindvallen/Högfjället, Stöten, Tandådalen/Hundfjället
Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Kläppen
Quelle: slao
Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Lindvallen/Högfjället
Quelle: slao
Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Stöten
Quelle: slao
Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Tandådalen/Hundfjället
Quelle: slao
Schneebericht Kläppen
| Datum | Schneehöhe | Schneehöhe Pisten | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | 7 cm | 80 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 7 cm | 80 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 7 cm | 80 cm | 0 cm |
| 9 Apr 2026 | 7 cm | 80 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 7 cm | 80 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 7 cm | 80 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 10 cm | 80 cm | 10 cm |
| 5 Apr 2026 | 10 cm | 80 cm | 5 cm |
| 4 Apr 2026 | 10 cm | 80 cm | 5 cm |
| 3 Apr 2026 | 10 cm | 80 cm | 3 cm |
| 2 Apr 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | 2 cm |
| 29 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | 2 cm |
| 27 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 26 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 20 cm | 80 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 20 cm | 80 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 20 cm | 80 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 20 cm | 80 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 30 cm | 80 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 50 cm | 85 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 60 cm | 85 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 60 cm | 85 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 60 cm | 85 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 60 cm | 85 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 60 cm | 85 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 65 cm | 85 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 65 cm | 85 cm | 10 cm |
| 28 Feb 2026 | 55 cm | 85 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 55 cm | 85 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 62 cm | 85 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 62 cm | 85 cm | 3 cm |
| 24 Feb 2026 | 60 cm | 85 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 60 cm | 85 cm | 1 cm |
| 22 Feb 2026 | 60 cm | 85 cm | 3 cm |
| 21 Feb 2026 | 60 cm | 85 cm | 3 cm |
| 20 Feb 2026 | 60 cm | 85 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 60 cm | 85 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 5 cm |
| 13 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 5 cm |
| 12 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 1 cm |
| 11 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 1 cm |
| 9 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 1 cm |
| 8 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 1 cm |
| 7 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 4 cm |
| 6 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 2 cm |
| 5 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 2 cm |
| 4 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 1 cm |
| 3 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 1 cm |
| 2 Feb 2026 | 60 cm | 80 cm | 1 cm |
| 1 Feb 2026 | 55 cm | 80 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 55 cm | 80 cm | 1 cm |
| 30 Jan 2026 | 55 cm | 80 cm | 5 cm |
| 29 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 4 cm |
| 27 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 5 cm |
| 24 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 5 cm |
| 23 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 50 cm | 80 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 50 cm | 61 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 50 cm | 61 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 50 cm | 61 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 50 cm | 61 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 50 cm | 61 cm | 5 cm |
| 16 Jan 2026 | 56 cm | 61 cm | 5 cm |
| 15 Jan 2026 | 23 cm | 51 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 55 cm | 75 cm | 6 cm |
| 13 Jan 2026 | 55 cm | 75 cm | 6 cm |
| 12 Jan 2026 | 55 cm | 75 cm | 6 cm |
| 10 Jan 2026 | 55 cm | 75 cm | 6 cm |
| 9 Jan 2026 | 55 cm | 75 cm | 6 cm |
| 8 Jan 2026 | 50 cm | 75 cm | 18 cm |
| 7 Jan 2026 | 40 cm | 75 cm | 10 cm |
| 6 Jan 2026 | 35 cm | 75 cm | 10 cm |
| 5 Jan 2026 | 30 cm | 75 cm | 10 cm |
| 4 Jan 2026 | 30 cm | 75 cm | 10 cm |
| 3 Jan 2026 | 25 cm | 79 cm | 20 cm |
| 2 Jan 2026 | 25 cm | 42 cm | 15 cm |
| 1 Jan 2026 | 14 cm | 40 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 5 cm | 40 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 1 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 1 cm | 40 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 1 cm | 40 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 1 cm | 40 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 1 cm | 40 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 1 cm | 40 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 18 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 16 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 2 cm |
| 12 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
Schneebericht Lindvallen/Högfjället
Liften (36/92)
Pisten (38/101)
Schneehöhe
92 cm
860 m
557 m
38 cm
Terrain
92 cm
Pisten
Aktualisiert bei: Heute 10:55
Snowpack ist -34% im Durchschnitt auf 17 april
Schneehöhe interrain verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Lindvallen/Högfjället
| Datum | Schneehöhe | Schneehöhe Pisten | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026 | 38 cm | 92 cm | 0 cm |
| 16 Apr 2026 | 39 cm | 92 cm | 0 cm |
| 15 Apr 2026 | 41 cm | 92 cm | 0 cm |
| 14 Apr 2026 | 43 cm | 92 cm | 0 cm |
| 13 Apr 2026 | 45 cm | 92 cm | 0 cm |
| 12 Apr 2026 | 47 cm | 92 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 47 cm | 92 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 47 cm | 92 cm | 0 cm |
| 9 Apr 2026 | 49 cm | 92 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 53 cm | 92 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 57 cm | 92 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 62 cm | 92 cm | 13 cm |
| 5 Apr 2026 | 50 cm | 92 cm | 4 cm |
| 4 Apr 2026 | 51 cm | 92 cm | 8 cm |
| 3 Apr 2026 | 45 cm | 92 cm | 6 cm |
| 2 Apr 2026 | 40 cm | 92 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 44 cm | 92 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 46 cm | 92 cm | 4 cm |
| 30 Mär 2026 | 43 cm | 92 cm | 4 cm |
| 29 Mär 2026 | 41 cm | 92 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 39 cm | 92 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 39 cm | 92 cm | 2 cm |
| 26 Mär 2026 | 42 cm | 92 cm | 10 cm |
| 25 Mär 2026 | 34 cm | 92 cm | 6 cm |
| 24 Mär 2026 | 35 cm | 92 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 35 cm | 92 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 35 cm | 92 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 36 cm | 92 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 37 cm | 92 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 39 cm | 92 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 43 cm | 92 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 47 cm | 92 cm | 6 cm |
| 16 Mär 2026 | 46 cm | 92 cm | 2 cm |
| 15 Mär 2026 | 44 cm | 92 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 44 cm | 92 cm | 5 cm |
| 13 Mär 2026 | 43 cm | 92 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 45 cm | 92 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 48 cm | 92 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 49 cm | 92 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 50 cm | 90 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 54 cm | 97 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 56 cm | 97 cm | 1 cm |
| 6 Mär 2026 | 55 cm | 97 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 55 cm | 97 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 55 cm | 97 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 60 cm | 97 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 64 cm | 97 cm | 16 cm |
| 1 Mär 2026 | 63 cm | 101 cm | 15 cm |
| 28 Feb 2026 | 47 cm | 101 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 50 cm | 101 cm | 1 cm |
| 26 Feb 2026 | 54 cm | 101 cm | 7 cm |
| 25 Feb 2026 | 54 cm | 101 cm | 2 cm |
| 24 Feb 2026 | 52 cm | 101 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 52 cm | 96 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 52 cm | 96 cm | 1 cm |
| 21 Feb 2026 | 52 cm | 96 cm | 5 cm |
| 20 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 50 cm | 96 cm | 1 cm |
| 15 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 51 cm | 96 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 53 cm | 96 cm | 2 cm |
| 12 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 49 cm | 96 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 51 cm | 50 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 51 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 52 cm | 50 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 52 cm | 50 cm | 2 cm |
| 5 Feb 2026 | 50 cm | 50 cm | 3 cm |
| 4 Feb 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 48 cm | 50 cm | 2 cm |
| 30 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 1 cm |
| 27 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 3 cm |
| 24 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 5 cm |
| 23 Jan 2026 | 43 cm | 50 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 44 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 44 cm | 50 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 45 cm | 50 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 46 cm | 50 cm | 6 cm |
| 16 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 47 cm | 50 cm | 7 cm |
| 14 Jan 2026 | 41 cm | 50 cm | 4 cm |
| 13 Jan 2026 | 37 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 37 cm | 50 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 42 cm | 50 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 43 cm | 50 cm | 2 cm |
| 8 Jan 2026 | 45 cm | 50 cm | 8 cm |
| 7 Jan 2026 | 38 cm | 50 cm | 2 cm |
| 6 Jan 2026 | 36 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 38 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 41 cm | 50 cm | 6 cm |
| 3 Jan 2026 | 39 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 41 cm | 50 cm | 27 cm |
| 1 Jan 2026 | 14 cm | 50 cm | 11 cm |
| 31 Dez 2025 | 4 cm | 50 cm | 4 cm |
| 30 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 18 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 16 Dez 2025 | 4 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 9 cm | 50 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 17 cm | 50 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 12 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 Dez 2025 | 12 cm | 50 cm | 0 cm |
| 11 Dez 2025 | 12 cm | 50 cm | 0 cm |
| 10 Dez 2025 | 14 cm | 50 cm | 2 cm |
| 9 Dez 2025 | 12 cm | 50 cm | 1 cm |
| 8 Dez 2025 | 11 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 Dez 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 6 Dez 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 Dez 2025 | 7 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 Dez 2025 | 6 cm | 50 cm | 0 cm |
| 3 Dez 2025 | 6 cm | 50 cm | 0 cm |
| 2 Dez 2025 | 11 cm | 50 cm | 12 cm |
| 1 Dez 2025 | 15 cm | 50 cm | 13 cm |
| 30 Nov 2025 | 5 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 Nov 2025 | 6 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 Nov 2025 | 8 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 26 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 25 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 24 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 23 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 22 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 21 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 20 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 19 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 18 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 17 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 16 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 15 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 14 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 13 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 12 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 11 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 10 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 9 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 8 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 7 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 6 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 5 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 4 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 3 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 2 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 1 Nov 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 31 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 30 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 29 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 28 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 27 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 26 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 25 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 24 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 23 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 22 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 21 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 20 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 19 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 18 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 17 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 16 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 15 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 14 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 13 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 12 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 11 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 10 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 9 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 8 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 7 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 6 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 5 Okt 2025 | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
Schneebericht Stöten
Liften (21/23)
Pisten (41/49)
Schneehöhe
75 cm
853 m
455 m
36 cm
Terrain
75 cm
Pisten
Aktualisiert bei: Heute 06:45
Snowpack ist -4% im Durchschnitt auf 17 april
Schneehöhe interrain verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Stöten
| Datum | Schneehöhe | Schneehöhe Pisten | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026 | 36 cm | 75 cm | 0 cm |
| 16 Apr 2026 | 36 cm | 85 cm | 0 cm |
| 15 Apr 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 14 Apr 2026 | 45 cm | 85 cm | 1 cm |
| 13 Apr 2026 | 45 cm | 85 cm | 1 cm |
| 12 Apr 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 45 cm | 85 cm | 0 cm |
| 9 Apr 2026 | 55 cm | 80 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 55 cm | 80 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 55 cm | 80 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 55 cm | 80 cm | 20 cm |
| 5 Apr 2026 | 55 cm | 80 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 55 cm | 80 cm | 10 cm |
| 3 Apr 2026 | 45 cm | 78 cm | 10 cm |
| 2 Apr 2026 | 32 cm | 80 cm | 1 cm |
| 1 Apr 2026 | 32 cm | 80 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 32 cm | 80 cm | 5 cm |
| 30 Mär 2026 | 32 cm | 80 cm | 3 cm |
| 29 Mär 2026 | 32 cm | 80 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 32 cm | 80 cm | 5 cm |
| 27 Mär 2026 | 30 cm | 45 cm | 0 cm |
| 26 Mär 2026 | 30 cm | 45 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 30 cm | 45 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 30 cm | 45 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 30 cm | 45 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 45 cm | 45 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 45 cm | 45 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 45 cm | 45 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 45 cm | 45 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 45 cm | 48 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 45 cm | 48 cm | 6 cm |
| 16 Mär 2026 | 45 cm | 48 cm | 6 cm |
| 15 Mär 2026 | 45 cm | 45 cm | 2 cm |
| 14 Mär 2026 | 45 cm | 45 cm | 1 cm |
| 13 Mär 2026 | 50 cm | 45 cm | 1 cm |
| 12 Mär 2026 | 65 cm | 45 cm | 1 cm |
| 10 Mär 2026 | 65 cm | 45 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 65 cm | 45 cm | 2 cm |
| 6 Mär 2026 | 65 cm | 45 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 65 cm | 45 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 65 cm | 45 cm | 1 cm |
| 3 Mär 2026 | 65 cm | 45 cm | 1 cm |
| 2 Mär 2026 | 65 cm | 45 cm | 5 cm |
| 1 Mär 2026 | 65 cm | 45 cm | 20 cm |
| 28 Feb 2026 | 50 cm | 45 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 50 cm | 45 cm | 5 cm |
| 26 Feb 2026 | 50 cm | 45 cm | 5 cm |
| 25 Feb 2026 | 50 cm | 45 cm | 5 cm |
| 24 Feb 2026 | 50 cm | 45 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 3 cm |
| 20 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 3 cm |
| 19 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 3 cm |
| 18 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 3 cm |
| 17 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 2 cm |
| 16 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 2 cm |
| 15 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 50 cm | 40 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | 2 cm |
| 12 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | 2 cm |
| 11 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | 2 cm |
| 10 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | 2 cm |
| 9 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | 2 cm |
| 8 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | 2 cm |
| 7 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | 2 cm |
| 6 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | 2 cm |
| 5 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 45 cm | 40 cm | 5 cm |
| 28 Jan 2026 | 45 cm | 40 cm | 5 cm |
| 27 Jan 2026 | 45 cm | 40 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 45 cm | 40 cm | 10 cm |
| 25 Jan 2026 | 45 cm | 40 cm | 10 cm |
| 24 Jan 2026 | 45 cm | 40 cm | 10 cm |
| 23 Jan 2026 | 30 cm | 40 cm | 1 cm |
| 22 Jan 2026 | 35 cm | 40 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 35 cm | 40 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 35 cm | 40 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 35 cm | 40 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 40 cm | 35 cm | 3 cm |
| 16 Jan 2026 | 45 cm | 35 cm | 5 cm |
| 15 Jan 2026 | 45 cm | 35 cm | 5 cm |
| 14 Jan 2026 | 45 cm | 35 cm | 5 cm |
| 13 Jan 2026 | 45 cm | 35 cm | 1 cm |
| 12 Jan 2026 | 45 cm | 35 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 45 cm | 35 cm | 2 cm |
| 10 Jan 2026 | 45 cm | 35 cm | 2 cm |
| 9 Jan 2026 | 45 cm | 35 cm | 8 cm |
| 8 Jan 2026 | 45 cm | 35 cm | 8 cm |
| 7 Jan 2026 | 35 cm | 35 cm | 5 cm |
| 6 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | 3 cm |
| 5 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | 3 cm |
| 4 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | 10 cm |
| 3 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | 10 cm |
| 2 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | 10 cm |
| 1 Jan 2026 | 15 cm | 30 cm | 10 cm |
| 31 Dez 2025 | 10 cm | 25 cm | 8 cm |
| 30 Dez 2025 | 2 cm | 25 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 2 cm | 25 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 2 cm | 25 cm | 0 cm |
