Schneehöhe
2550 m
1450 m
150 cm
0 cm
0°
1°
Letzter Schneefall
2026-04-02
2026-04-02
Aktualisiert bei: Gestern 15:09
Snowpack ist -1% im Durchschnitt auf 21 april
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.| Datum | Pisten oben | Pistenbasis |
|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 20 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 19 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 18 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 17 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 16 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 15 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 14 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 13 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 12 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 9 Apr 2026 | 215 cm | 65 cm |
| 8 Apr 2026 | 215 cm | 65 cm |
| 7 Apr 2026 | 215 cm | 65 cm |
| 6 Apr 2026 | 215 cm | 65 cm |
| 5 Apr 2026 | 215 cm | 65 cm |
| 4 Apr 2026 | 215 cm | 74 cm |
| 3 Apr 2026 | 215 cm | 74 cm |
| 2 Apr 2026 | 215 cm | 74 cm |
| 1 Apr 2026 | 285 cm | 83 cm |
| 31 Mär 2026 | 285 cm | 83 cm |
| 30 Mär 2026 | 285 cm | 83 cm |
| 29 Mär 2026 | 285 cm | 83 cm |
| 28 Mär 2026 | 285 cm | 83 cm |
| 27 Mär 2026 | 285 cm | 83 cm |
| 26 Mär 2026 | 285 cm | 83 cm |
| 25 Mär 2026 | 295 cm | 79 cm |
| 24 Mär 2026 | 295 cm | 79 cm |
| 23 Mär 2026 | 295 cm | 79 cm |
| 22 Mär 2026 | 295 cm | 79 cm |
| 20 Mär 2026 | 285 cm | 70 cm |
| 19 Mär 2026 | 285 cm | 72 cm |
| 18 Mär 2026 | 285 cm | 72 cm |
| 17 Mär 2026 | 285 cm | 69 cm |
| 16 Mär 2026 | 285 cm | 69 cm |
| 15 Mär 2026 | 285 cm | 69 cm |
| 14 Mär 2026 | 285 cm | 69 cm |
| 13 Mär 2026 | 285 cm | 69 cm |
| 12 Mär 2026 | 290 cm | 76 cm |
| 11 Mär 2026 | 280 cm | 77 cm |
| 10 Mär 2026 | 300 cm | 89 cm |
| 9 Mär 2026 | 300 cm | 89 cm |
| 8 Mär 2026 | 300 cm | 89 cm |
| 6 Mär 2026 | 300 cm | 89 cm |
| 5 Mär 2026 | 300 cm | 89 cm |
| 4 Mär 2026 | 300 cm | 89 cm |
| 3 Mär 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 2 Mär 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 1 Mär 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 28 Feb 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 27 Feb 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 26 Feb 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 25 Feb 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 24 Feb 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 23 Feb 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 22 Feb 2026 | 350 cm | 144 cm |
| 21 Feb 2026 | 350 cm | 135 cm |
| 20 Feb 2026 | 345 cm | 127 cm |
| 19 Feb 2026 | 345 cm | 127 cm |
| 18 Feb 2026 | 330 cm | 120 cm |
| 17 Feb 2026 | 290 cm | 80 cm |
| 16 Feb 2026 | 290 cm | 80 cm |
| 15 Feb 2026 | 290 cm | 80 cm |
| 13 Feb 2026 | 290 cm | 80 cm |
| 12 Feb 2026 | 265 cm | 75 cm |
| 11 Feb 2026 | 265 cm | 75 cm |
| 10 Feb 2026 | 265 cm | 75 cm |
| 9 Feb 2026 | 265 cm | 75 cm |
| 8 Feb 2026 | 265 cm | 75 cm |
| 7 Feb 2026 | 265 cm | 75 cm |
| 6 Feb 2026 | 265 cm | 75 cm |
| 5 Feb 2026 | 240 cm | 63 cm |
| 4 Feb 2026 | 240 cm | 63 cm |
| 3 Feb 2026 | 240 cm | 63 cm |
| 2 Feb 2026 | 240 cm | 63 cm |
| 1 Feb 2026 | 240 cm | 63 cm |
| 31 Jan 2026 | 240 cm | 63 cm |
| 30 Jan 2026 | 240 cm | 70 cm |
| 29 Jan 2026 | 240 cm | 70 cm |
| 28 Jan 2026 | 240 cm | 70 cm |
| 27 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 26 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 25 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 24 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 23 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 22 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 21 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 20 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 19 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 18 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 17 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 16 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 15 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 14 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 13 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 12 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 11 Jan 2026 | 200 cm | 70 cm |
| 10 Jan 2026 | 130 cm | 60 cm |
| 9 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 8 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 7 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 6 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 5 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 4 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 3 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 2 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 1 Jan 2026 | 100 cm | 30 cm |
| 31 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 30 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 29 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 28 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 27 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 26 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 25 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 24 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 23 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 22 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 21 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 20 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 19 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 18 Dez 2025 | 100 cm | 30 cm |
| 10 Dez 2025 | 100 cm | 40 cm |
| 9 Dez 2025 | 100 cm | 40 cm |
| 8 Dez 2025 | 100 cm | 40 cm |
| 3 Dez 2025 | 100 cm | 40 cm |
| 2 Dez 2025 | 100 cm | 40 cm |
| 1 Dez 2025 | 100 cm | 40 cm |
| 30 Nov 2025 | 100 cm | 40 cm |
| 29 Nov 2025 | 100 cm | 40 cm |
| 28 Nov 2025 | 100 cm | 40 cm |
| 27 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 26 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 25 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 24 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 23 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 22 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 21 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 20 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 19 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 18 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 17 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 16 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 15 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 14 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 13 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 12 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 11 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 10 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 9 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 8 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 7 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 6 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 5 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 4 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 3 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 2 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 1 Nov 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 31 Okt 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 30 Okt 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 29 Okt 2025 | 125 cm | 5 cm |
| 28 Okt 2025 | 125 cm | 5 cm |

