| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Apr 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 7 cm | - |
| 4 Apr 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 15 cm | - |
| 3 Apr 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Apr 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Apr 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Mär 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Mär 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 5 cm | - |
| 25 Mär 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Mär 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Mär 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Mär 2026 | 55 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Mär 2026 | 65 cm | 52 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Mär 2026 | 65 cm | 52 cm | - | - | 2 cm | - |
| 1 Mär 2026 | 77 cm | 56 cm | - | - | 10 cm | - |
| 28 Feb 2026 | 67 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Feb 2026 | 67 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 Feb 2026 | 70 cm | 57 cm | - | - | 4 cm | - |
| 24 Feb 2026 | 73 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Feb 2026 | 73 cm | 57 cm | - | - | 10 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 70 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Feb 2026 | 70 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 20 Feb 2026 | 68 cm | 54 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Feb 2026 | 68 cm | 54 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Feb 2026 | 68 cm | 54 cm | - | - | 3 cm | - |
| 17 Feb 2026 | 68 cm | 54 cm | - | - | 3 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 67 cm | 53 cm | - | - | 1 cm | - |
| 12 Feb 2026 | 67 cm | 53 cm | - | - | 1 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 67 cm | 53 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 67 cm | 53 cm | - | - | 7 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 62 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 60 cm | 50 cm | - | - | 12 cm | - |
| 13 Jan 2026 | 43 cm | 45 cm | - | - | 6 cm | - |
| 10 Jan 2026 | 43 cm | 45 cm | - | - | 3 cm | - |
| 9 Jan 2026 | 40 cm | 45 cm | - | - | 25 cm | - |
| 7 Jan 2026 | 20 cm | 45 cm | - | - | 9 cm | - |
