Powder King Mountain Resort Ist für die Saison geschlossen. Wegen Schneesport geschlossen
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 5 Apr 2026 | 460 cm | 254 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 460 cm | 254 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 460 cm | 254 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 460 cm | 259 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 455 cm | 244 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 455 cm | 244 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 455 cm | 244 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 447 cm | 239 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 439 cm | 236 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Mär 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 434 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 429 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 429 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 429 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 419 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 419 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 419 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 419 cm | 231 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 411 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 404 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 401 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 396 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 366 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 356 cm | 356 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 356 cm | 356 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 356 cm | 356 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 376 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 376 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 376 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 376 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 361 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 358 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 348 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 348 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 340 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 340 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 340 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 328 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 328 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 328 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 328 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 320 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 320 cm | 206 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 320 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 315 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 315 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 320 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 320 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 320 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 320 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 320 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 320 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Jan 2026 | 320 cm | 226 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 315 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 315 cm | 221 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 307 cm | 208 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 307 cm | 208 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 305 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 302 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 295 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 295 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 284 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 274 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 274 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 264 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 264 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 264 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 264 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 259 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 259 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 241 cm | 183 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Dez 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Dez 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 226 cm | 155 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 211 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Dez 2025 | 201 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Dez 2025 | 201 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Dez 2025 | 160 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Dez 2025 | 160 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Dez 2025 | 160 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Dez 2025 | 160 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Dez 2025 | 155 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Dez 2025 | 155 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Dez 2025 | 160 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Dez 2025 | 160 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Dez 2025 | 155 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Dez 2025 | 155 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Nov 2025 | 150 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Nov 2025 | 150 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Nov 2025 | 51 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Nov 2025 | 51 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Nov 2025 | 145 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
