| Datum | Pisten oben | Dorf | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 6 Apr 2026 | 119 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 122 cm | 0 cm | 3 cm |
| 4 Apr 2026 | 125 cm | 4 cm | 10 cm |
| 3 Apr 2026 | 126 cm | 5 cm | 6 cm |
| 2 Apr 2026 | 129 cm | 8 cm | 12 cm |
| 15 Mär 2026 | 101 cm | 48 cm | 34 cm |
| 14 Mär 2026 | 95 cm | 22 cm | 8 cm |
| 13 Mär 2026 | 95 cm | 22 cm | 3 cm |
| 12 Mär 2026 | 95 cm | 23 cm | 3 cm |
| 11 Mär 2026 | 95 cm | 23 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 95 cm | 23 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 94 cm | 23 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 95 cm | 27 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 96 cm | 28 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 96 cm | 29 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 96 cm | 32 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 96 cm | 34 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 97 cm | 39 cm | 2 cm |
| 2 Mär 2026 | 98 cm | 39 cm | 2 cm |
| 1 Mär 2026 | 98 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 99 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 100 cm | 40 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 102 cm | 40 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 105 cm | 54 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 107 cm | 56 cm | 2 cm |
| 23 Feb 2026 | 110 cm | 58 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 114 cm | 68 cm | 14 cm |
| 21 Feb 2026 | 106 cm | 60 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 116 cm | 67 cm | 21 cm |
| 19 Feb 2026 | 112 cm | 49 cm | 6 cm |
| 18 Feb 2026 | 114 cm | 58 cm | 17 cm |
| 17 Feb 2026 | 102 cm | 50 cm | 22 cm |
| 16 Feb 2026 | 82 cm | 37 cm | 8 cm |
| 15 Feb 2026 | 82 cm | 37 cm | 8 cm |
| 14 Feb 2026 | 80 cm | 36 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 80 cm | 37 cm | 2 cm |
| 12 Feb 2026 | 90 cm | 41 cm | 9 cm |
| 11 Feb 2026 | 81 cm | 38 cm | 8 cm |
| 10 Feb 2026 | 78 cm | 38 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 78 cm | 38 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 80 cm | 38 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 81 cm | 38 cm | 2 cm |
| 6 Feb 2026 | 83 cm | 38 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 84 cm | 39 cm | 8 cm |
| 4 Feb 2026 | 83 cm | 40 cm | 16 cm |
| 3 Feb 2026 | 74 cm | 40 cm | 9 cm |
| 2 Feb 2026 | 74 cm | 37 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 75 cm | 37 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 77 cm | 38 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 80 cm | 38 cm | 2 cm |
| 29 Jan 2026 | 77 cm | 44 cm | 10 cm |
| 28 Jan 2026 | 64 cm | 29 cm | 14 cm |
| 27 Jan 2026 | 64 cm | 20 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 66 cm | 21 cm | 2 cm |
| 25 Jan 2026 | 60 cm | 24 cm | 9 cm |
| 24 Jan 2026 | 56 cm | 18 cm | 9 cm |
| 23 Jan 2026 | 52 cm | 13 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 51 cm | 13 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 52 cm | 13 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 53 cm | 13 cm | 2 cm |
| 15 Jan 2026 | 52 cm | 13 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 53 cm | 14 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 53 cm | 14 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 53 cm | 14 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 54 cm | 14 cm | 12 cm |
| 10 Jan 2026 | 54 cm | 13 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 54 cm | 13 cm | 12 cm |
| 8 Jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 44 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 45 cm | 5 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 47 cm | 5 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 47 cm | 5 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 47 cm | 5 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 48 cm | 5 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 48 cm | 5 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 47 cm | 6 cm | 5 cm |
| 24 Dez 2025 | 45 cm | 6 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 46 cm | 6 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 47 cm | 6 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 53 cm | 18 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 53 cm | 18 cm | 0 cm |
