Mt Washington Alpine Resort Ist für die Saison geschlossen. Wegen Schneesport geschlossen
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2026 | 170 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 183 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 183 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 183 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 183 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 193 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 193 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 196 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 191 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 178 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 178 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 180 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Mär 2026 | 175 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 185 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 185 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 178 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 173 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 175 cm | 53 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 178 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 188 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 191 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 193 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 193 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 193 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 193 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 208 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 211 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 216 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 236 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 244 cm | 124 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 249 cm | 127 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 249 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 254 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 221 cm | 109 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 150 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 132 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 137 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 132 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 132 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 137 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 127 cm | 18 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 130 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 130 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 122 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 122 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 127 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 135 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 107 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 91 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 91 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 91 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 91 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 91 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 91 cm | 38 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 104 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 114 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 124 cm | 53 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 119 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 122 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 124 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 124 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 112 cm | 53 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 99 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 109 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 112 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 114 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 132 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 132 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 132 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 130 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 79 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 76 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 61 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 61 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
