Manning Park Resort Ist für die Saison geschlossen. Wegen Schneesport geschlossen
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 4 Apr 2026 | 244 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 244 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 244 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 244 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 249 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 287 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 241 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 236 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 241 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Mär 2026 | 239 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 239 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 203 cm | 43 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 203 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 201 cm | 46 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 201 cm | 48 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 208 cm | 53 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 218 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 234 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 239 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 262 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 254 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 259 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 267 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 249 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 231 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 231 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 229 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 213 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 211 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 208 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 206 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 193 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 198 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 203 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 206 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 206 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 213 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 216 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 213 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 216 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 211 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 191 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 191 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 193 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 196 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 201 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 191 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 193 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 196 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 193 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 185 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 185 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 188 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 185 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 188 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 193 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 178 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 183 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 183 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 191 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 193 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 193 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 180 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 178 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 175 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 175 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 178 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 178 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 178 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 183 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 188 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 193 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 203 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 206 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 211 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 231 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Jan 2026 | 239 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 216 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 183 cm | 84 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 191 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 188 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 198 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 198 cm | 89 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 203 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 203 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 221 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 221 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 216 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 241 cm | 117 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 239 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 239 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 239 cm | 114 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 239 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 231 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 216 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 165 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Dez 2025 | 165 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 119 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Dez 2025 | 119 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 109 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 119 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 130 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Dez 2025 | 130 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Dez 2025 | 130 cm | 41 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Dez 2025 | 130 cm | 79 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Dez 2025 | 119 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Dez 2025 | 135 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Dez 2025 | 61 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Dez 2025 | 56 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
