Schneehöhe
1900 m
1000 m
55 cm
5 cm
5°
20°
Letzter Schneefall
2026-03-31
2026-03-31
Aktualisiert bei: Heute 15:09
Snowpack ist +6% im Durchschnitt auf 5 mai
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Les Houches
| Datum | Pisten oben | Pistenbasis |
|---|---|---|
| 5 Mai 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 4 Mai 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 3 Mai 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 2 Mai 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 1 Mai 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 30 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 29 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 28 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 27 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 26 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 25 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 24 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 23 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 22 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 21 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 20 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 19 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 18 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 17 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 16 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 15 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 14 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 13 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 12 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 11 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 10 Apr 2026 | 55 cm | 5 cm |
| 9 Apr 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 8 Apr 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 7 Apr 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 6 Apr 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 5 Apr 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 4 Apr 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 3 Apr 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 2 Apr 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 1 Apr 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 31 Mär 2026 | 50 cm | 5 cm |
| 30 Mär 2026 | 50 cm | 5 cm |
| 29 Mär 2026 | 50 cm | 5 cm |
| 28 Mär 2026 | 50 cm | 5 cm |
| 27 Mär 2026 | 50 cm | 5 cm |
| 26 Mär 2026 | 50 cm | 5 cm |
| 25 Mär 2026 | 50 cm | 5 cm |
| 24 Mär 2026 | 50 cm | 5 cm |
| 23 Mär 2026 | 50 cm | 5 cm |
| 22 Mär 2026 | 85 cm | 5 cm |
| 21 Mär 2026 | 85 cm | 5 cm |
| 20 Mär 2026 | 85 cm | 5 cm |
| 19 Mär 2026 | 85 cm | 5 cm |
| 18 Mär 2026 | 85 cm | 5 cm |
| 17 Mär 2026 | 85 cm | 5 cm |
| 16 Mär 2026 | 85 cm | 5 cm |
| 15 Mär 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 14 Mär 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 13 Mär 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 12 Mär 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 11 Mär 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 10 Mär 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 9 Mär 2026 | 80 cm | 5 cm |
| 8 Mär 2026 | 140 cm | 5 cm |
| 7 Mär 2026 | 140 cm | 5 cm |
| 6 Mär 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 5 Mär 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 4 Mär 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 3 Mär 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 2 Mär 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 1 Mär 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 28 Feb 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 27 Feb 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 26 Feb 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 25 Feb 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 24 Feb 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 23 Feb 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 22 Feb 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 21 Feb 2026 | 165 cm | 10 cm |
| 20 Feb 2026 | 150 cm | 10 cm |
| 19 Feb 2026 | 130 cm | 10 cm |
| 18 Feb 2026 | 130 cm | 10 cm |
| 17 Feb 2026 | 130 cm | 10 cm |
| 16 Feb 2026 | 120 cm | 10 cm |
| 15 Feb 2026 | 100 cm | 10 cm |
| 14 Feb 2026 | 100 cm | 10 cm |
| 13 Feb 2026 | 100 cm | 10 cm |
| 12 Feb 2026 | 75 cm | 5 cm |
| 11 Feb 2026 | 70 cm | 5 cm |
| 10 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 9 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 8 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 7 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 6 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 5 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 4 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 3 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 2 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 1 Feb 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 31 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 30 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 29 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 28 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 27 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 26 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 25 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 24 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 23 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 22 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 21 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 20 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 19 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 18 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 17 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 16 Jan 2026 | 60 cm | 5 cm |
| 15 Jan 2026 | 100 cm | 5 cm |
| 14 Jan 2026 | 100 cm | 5 cm |
| 13 Jan 2026 | 100 cm | 5 cm |
| 12 Jan 2026 | 100 cm | 5 cm |
| 11 Jan 2026 | 100 cm | 5 cm |
| 10 Jan 2026 | 70 cm | 5 cm |
| 9 Jan 2026 | 70 cm | 5 cm |
| 8 Jan 2026 | 40 cm | 5 cm |
| 7 Jan 2026 | 40 cm | 3 cm |
| 6 Jan 2026 | 40 cm | 3 cm |
| 5 Jan 2026 | 40 cm | 3 cm |
| 4 Jan 2026 | 40 cm | 3 cm |
| 3 Jan 2026 | 40 cm | 3 cm |
| 2 Jan 2026 | 40 cm | 3 cm |
| 1 Jan 2026 | 40 cm | 3 cm |
| 31 Dez 2025 | 40 cm | 3 cm |
| 30 Dez 2025 | 40 cm | 3 cm |
| 29 Dez 2025 | 40 cm | 3 cm |
| 28 Dez 2025 | 40 cm | 3 cm |
| 27 Dez 2025 | 40 cm | 3 cm |
| 26 Dez 2025 | 40 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 50 cm | 5 cm |
| 20 Dez 2025 | 50 cm | 5 cm |
| 19 Dez 2025 | 50 cm | 5 cm |
| 18 Dez 2025 | 50 cm | 5 cm |
| 17 Dez 2025 | 50 cm | 5 cm |
| 15 Dez 2025 | 60 cm | 5 cm |
| 14 Dez 2025 | 60 cm | 5 cm |
| 12 Dez 2025 | 60 cm | 5 cm |
| 11 Dez 2025 | 60 cm | 5 cm |
| 10 Dez 2025 | 60 cm | 5 cm |
| 9 Dez 2025 | 60 cm | 5 cm |
| 8 Dez 2025 | 60 cm | 5 cm |
| 6 Dez 2025 | 60 cm | 5 cm |

