| Datum | Pisten oben | Pistenbasis |
|---|---|---|
| 5 Apr 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 26 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 180 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 220 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 150 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 120 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 90 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 80 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 80 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 80 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 80 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 80 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 8 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 50 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 8 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 3 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 2 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 1 Dez 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 30 Nov 2025 | 60 cm | 0 cm |
| 29 Nov 2025 | 60 cm | 0 cm |

