| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Apr 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Mär 2026 | 10 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 Mär 2026 | 10 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Mär 2026 | 40 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 43 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 Feb 2026 | 40 cm | 50 cm | - | - | 1 cm | - |
| 6 Feb 2026 | 40 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 3 Feb 2026 | 40 cm | 50 cm | - | - | 2 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 1 cm | - |
| 17 Jan 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 15 Jan 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 20 cm | - |
| 7 Jan 2026 | 5 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 4 Jan 2026 | 3 cm | 50 cm | - | - | 3 cm | - |
| 29 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
