| Datum | Pisten oben | Dorf | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 8 Apr 2026 | 167 cm | 29 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 133 cm | 4 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 131 cm | 0 cm | 5 cm |
| 29 Mär 2026 | 128 cm | 5 cm | 4 cm |
| 22 Mär 2026 | 106 cm | 9 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 105 cm | 30 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 111 cm | 35 cm | 12 cm |
| 7 Mär 2026 | 108 cm | 35 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 122 cm | 44 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 116 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 123 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 132 cm | 55 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 132 cm | 55 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 147 cm | 86 cm | 9 cm |
| 22 Feb 2026 | 157 cm | 90 cm | 34 cm |
| 21 Feb 2026 | 140 cm | 90 cm | 12 cm |
| 20 Feb 2026 | 146 cm | 94 cm | 35 cm |
| 19 Feb 2026 | 120 cm | 71 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 128 cm | 82 cm | 27 cm |
| 17 Feb 2026 | 119 cm | 72 cm | 34 cm |
| 16 Feb 2026 | 97 cm | 42 cm | 25 cm |
| 15 Feb 2026 | 77 cm | 23 cm | 8 cm |
| 14 Feb 2026 | 70 cm | 22 cm | 11 cm |
| 13 Feb 2026 | 70 cm | 22 cm | 11 cm |
| 12 Feb 2026 | 66 cm | 23 cm | 3 cm |
| 11 Feb 2026 | 66 cm | 23 cm | 3 cm |
| 10 Feb 2026 | 62 cm | 25 cm | 2 cm |
| 9 Feb 2026 | 62 cm | 25 cm | 2 cm |
| 8 Feb 2026 | 62 cm | 25 cm | 2 cm |
| 7 Feb 2026 | 62 cm | 25 cm | 2 cm |
| 6 Feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 63 cm | 30 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 66 cm | 33 cm | 8 cm |
| 30 Jan 2026 | 66 cm | 33 cm | 8 cm |
| 29 Jan 2026 | 66 cm | 33 cm | 8 cm |
| 28 Jan 2026 | 59 cm | 23 cm | 9 cm |
| 27 Jan 2026 | 59 cm | 23 cm | 9 cm |
| 26 Jan 2026 | 59 cm | 23 cm | 9 cm |
| 25 Jan 2026 | 53 cm | 22 cm | 4 cm |
| 24 Jan 2026 | 53 cm | 22 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 54 cm | 27 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 64 cm | 36 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 64 cm | 36 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 65 cm | 39 cm | 14 cm |
| 10 Jan 2026 | 65 cm | 39 cm | 14 cm |
| 9 Jan 2026 | 62 cm | 29 cm | 24 cm |
| 8 Jan 2026 | 36 cm | 13 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 36 cm | 13 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 36 cm | 13 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 37 cm | 5 cm | 3 cm |
| 4 Jan 2026 | 37 cm | 5 cm | 3 cm |
| 3 Jan 2026 | 37 cm | 5 cm | 3 cm |
| 2 Jan 2026 | 28 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 28 cm | 5 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 29 cm | 9 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 29 cm | 9 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 29 cm | 9 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 29 cm | 9 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 30 cm | 0 cm | 3 cm |
| 24 Dez 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 29 cm | 0 cm | 0 cm |
