| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mär 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 3 cm | - |
| 28 Feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 3 cm | - |
| 24 Feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Feb 2026 | 40 cm | 25 cm | - | - | 20 cm | - |
| 18 Feb 2026 | 35 cm | 25 cm | - | - | 3 cm | - |
| 17 Feb 2026 | 35 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 35 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Feb 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 Feb 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Feb 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 8 cm | - |
| 8 Feb 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 Feb 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 Feb 2026 | 25 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 Jan 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Jan 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Jan 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 30 cm | 25 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 4 cm | - |
| 15 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 Jan 2026 | 30 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 10 Jan 2026 | 30 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
