| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Apr 2026 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 Apr 2026 | 0 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 Apr 2026 | 0 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Apr 2026 | 0 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Apr 2026 | 0 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Mär 2026 | 5 cm | 75 cm | - | - | 6 cm | - |
| 28 Mär 2026 | 3 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Mär 2026 | 10 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Mär 2026 | 15 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Feb 2026 | 20 cm | 90 cm | - | - | 6 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 20 cm | 90 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Feb 2026 | 20 cm | 90 cm | - | - | 10 cm | - |
| 20 Feb 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Feb 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Feb 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 16 Feb 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 5 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 Feb 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 15 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Jan 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Jan 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Jan 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 10 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 Jan 2026 | 15 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Jan 2026 | 15 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 12 Jan 2026 | 6 cm | 60 cm | - | - | 3 cm | - |
| 11 Jan 2026 | 6 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Jan 2026 | 6 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Jan 2026 | 6 cm | 60 cm | - | - | 4 cm | - |
| 5 Jan 2026 | 6 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 4 Jan 2026 | 6 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 3 Jan 2026 | 5 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 2 Jan 2026 | 5 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 1 Jan 2026 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Dez 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Dez 2025 | 0 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 Dez 2025 | 0 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Dez 2025 | 0 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Dez 2025 | 0 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 Dez 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Dez 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Dez 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 2 cm | - |
| 8 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 Dez 2025 | 0 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Dez 2025 | 5 cm | 43 cm | - | - | 3 cm | - |
| 30 Nov 2025 | 3 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 29 Nov 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Nov 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Nov 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 Nov 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
