| Datum | Pisten oben | Dorf | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 2 Apr 2026 | 200 cm | 20 cm | 60 cm |
| 1 Apr 2026 | 200 cm | 20 cm | 60 cm |
| 31 Mär 2026 | 200 cm | 20 cm | 10 cm |
| 29 Mär 2026 | 200 cm | 20 cm | 10 cm |
| 28 Mär 2026 | 150 cm | 0 cm | 62 cm |
| 27 Mär 2026 | 150 cm | 0 cm | 62 cm |
| 26 Mär 2026 | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 158 cm | 25 cm | 32 cm |
| 20 Mär 2026 | 158 cm | 25 cm | 32 cm |
| 17 Mär 2026 | 158 cm | 25 cm | 32 cm |
| 16 Mär 2026 | 168 cm | 25 cm | 32 cm |
| 15 Mär 2026 | 168 cm | 25 cm | 32 cm |
| 14 Mär 2026 | 149 cm | 0 cm | 14 cm |
| 12 Mär 2026 | 149 cm | 0 cm | 14 cm |
| 11 Mär 2026 | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 149 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 149 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 149 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 149 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 154 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 156 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 168 cm | 15 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 168 cm | 15 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 168 cm | 15 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 195 cm | 15 cm | 12 cm |
| 24 Feb 2026 | 195 cm | 15 cm | 12 cm |
| 23 Feb 2026 | 195 cm | 15 cm | 12 cm |
| 22 Feb 2026 | 201 cm | 15 cm | 25 cm |
| 20 Feb 2026 | 196 cm | 15 cm | 25 cm |
| 18 Feb 2026 | 127 cm | 10 cm | 20 cm |
| 16 Feb 2026 | 127 cm | 10 cm | 20 cm |
| 15 Feb 2026 | 127 cm | 10 cm | 20 cm |
| 14 Feb 2026 | 120 cm | 10 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 125 cm | 10 cm | 24 cm |
| 12 Feb 2026 | 84 cm | 10 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 84 cm | 10 cm | 0 cm |
| 10 Feb 2026 | 84 cm | 10 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 84 cm | 10 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 84 cm | 10 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 83 cm | 10 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 83 cm | 10 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 83 cm | 10 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 83 cm | 10 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 83 cm | 10 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 88 cm | 13 cm | 7 cm |
| 31 Jan 2026 | 88 cm | 13 cm | 7 cm |
| 30 Jan 2026 | 88 cm | 13 cm | 7 cm |
| 29 Jan 2026 | 88 cm | 13 cm | 7 cm |
| 28 Jan 2026 | 80 cm | 10 cm | 3 cm |
| 27 Jan 2026 | 80 cm | 10 cm | 3 cm |
| 26 Jan 2026 | 80 cm | 10 cm | 3 cm |
| 25 Jan 2026 | 80 cm | 10 cm | 3 cm |
| 24 Jan 2026 | 80 cm | 10 cm | 3 cm |
| 23 Jan 2026 | 81 cm | 10 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 81 cm | 10 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 81 cm | 10 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 81 cm | 10 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 81 cm | 10 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 81 cm | 10 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 105 cm | 10 cm | 5 cm |
| 15 Jan 2026 | 105 cm | 10 cm | 5 cm |
| 14 Jan 2026 | 105 cm | 10 cm | 5 cm |
| 13 Jan 2026 | 105 cm | 10 cm | 5 cm |
| 12 Jan 2026 | 105 cm | 10 cm | 5 cm |
| 11 Jan 2026 | 105 cm | 10 cm | 38 cm |
| 10 Jan 2026 | 72 cm | 5 cm | 20 cm |
| 9 Jan 2026 | 72 cm | 5 cm | 20 cm |
| 8 Jan 2026 | 50 cm | 2 cm | 7 cm |
| 7 Jan 2026 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 48 cm | 2 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 50 cm | 2 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 50 cm | 10 cm | 0 cm |
| 18 Dez 2025 | 50 cm | 10 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 50 cm | 10 cm | 0 cm |
| 16 Dez 2025 | 50 cm | 10 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 50 cm | 10 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 50 cm | 10 cm | 0 cm |
