| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Apr 2026 | 10 cm | 47 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 Apr 2026 | 10 cm | 47 cm | - | - | 10 cm | - |
| 3 Apr 2026 | 7 cm | 47 cm | - | - | 4 cm | - |
| 1 Apr 2026 | 7 cm | 47 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Mär 2026 | 7 cm | 47 cm | - | - | 6 cm | - |
| 29 Mär 2026 | 7 cm | 47 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Mär 2026 | 13 cm | 57 cm | - | - | 3 cm | - |
| 22 Mär 2026 | 13 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Mär 2026 | 13 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 Mär 2026 | 13 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 Mär 2026 | 15 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Mär 2026 | 15 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Mär 2026 | 15 cm | 57 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 Mär 2026 | 34 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Mär 2026 | 34 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Mär 2026 | 45 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Mär 2026 | 50 cm | 69 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 Feb 2026 | 50 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Feb 2026 | 50 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 2 cm | - |
| 24 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 3 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 5 cm | - |
| 20 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 4 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 1 cm | - |
| 14 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 6 cm | - |
| 5 Feb 2026 | 70 cm | 69 cm | - | - | 25 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 54 cm | 67 cm | - | - | 6 cm | - |
| 31 Jan 2026 | 54 cm | 67 cm | - | - | 15 cm | - |
| 30 Jan 2026 | 47 cm | 60 cm | - | - | 10 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 37 cm | 50 cm | - | - | 10 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Jan 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Jan 2026 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 Jan 2026 | 30 cm | 40 cm | - | - | 7 cm | - |
| 11 Jan 2026 | 9 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Jan 2026 | 9 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 9 Jan 2026 | 9 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 4 Jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 Jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Jan 2026 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Dez 2025 | 0 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
