| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Apr 2026 | 20 cm | 42 cm | - | - | 12 cm | - |
| 5 Apr 2026 | 20 cm | 37 cm | - | - | 10 cm | - |
| 4 Apr 2026 | 18 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 3 Apr 2026 | 18 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Apr 2026 | 20 cm | 45 cm | - | - | 1 cm | - |
| 1 Apr 2026 | 20 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 Mär 2026 | 40 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 30 Mär 2026 | 25 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 29 Mär 2026 | 25 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Mär 2026 | 62 cm | 56 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 Mär 2026 | 62 cm | 56 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Mär 2026 | 62 cm | 56 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 Mär 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 1 cm | - |
| 14 Mär 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 2 cm | - |
| 8 Mär 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Mär 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 1 cm | - |
| 6 Mär 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 Mär 2026 | 63 cm | 57 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Mär 2026 | 65 cm | 60 cm | - | - | 20 cm | - |
| 28 Feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Feb 2026 | 70 cm | 60 cm | - | - | 5 cm | - |
| 26 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | - | - | 10 cm | - |
| 24 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | - | - | 3 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 20 Feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Feb 2026 | 60 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 17 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 16 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 11 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 10 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 5 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 1 cm | - |
| 4 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 3 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 2 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 4 cm | - |
| 31 Jan 2026 | 50 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 47 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Jan 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 15 cm | - |
| 10 Jan 2026 | 30 cm | 50 cm | - | - | 30 cm | - |
| 4 Jan 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 3 cm | - |
| 3 Jan 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 5 cm | - |
| 2 Jan 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 15 cm | - |
| 1 Jan 2026 | 10 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 31 Dez 2025 | 7 cm | 25 cm | - | - | 7 cm | - |
| 30 Dez 2025 | 5 cm | 25 cm | - | - | 5 cm | - |
| 29 Dez 2025 | 2 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Dez 2025 | 2 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Dez 2025 | 2 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 Dez 2025 | 5 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
