| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Apr 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 Apr 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 Apr 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 2 Apr 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 14 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 7 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 6 Mär 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Mär 2026 | 90 cm | 50 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 Feb 2026 | 80 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Feb 2026 | 90 cm | 50 cm | - | - | 20 cm | - |
| 17 Feb 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 16 Feb 2026 | 70 cm | 35 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 Feb 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 Feb 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Feb 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 65 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 4 Feb 2026 | 60 cm | 30 cm | - | - | 20 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 Jan 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Jan 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 Jan 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 50 cm | 20 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 45 cm | 20 cm | - | - | 7 cm | - |
| 17 Jan 2026 | 40 cm | 20 cm | - | - | 10 cm | - |
| 7 Jan 2026 | 10 cm | 10 cm | - | - | 0 cm | - |
