Cypress mountain Ist für die Saison geschlossen. Wegen Schneesport geschlossen
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2026 | 191 cm | 191 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 198 cm | 198 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 211 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 211 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 211 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 211 cm | 211 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 216 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 191 cm | 191 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 191 cm | 191 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 191 cm | 191 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 180 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 180 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 180 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 180 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 180 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 175 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 216 cm | 216 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 234 cm | 234 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 226 cm | 224 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 224 cm | 224 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 229 cm | 229 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 198 cm | 198 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 173 cm | 173 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 173 cm | 173 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 175 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 178 cm | 178 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 178 cm | 178 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 191 cm | 191 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 191 cm | 191 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 191 cm | 191 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 201 cm | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 193 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 193 cm | 193 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 170 cm | 170 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Feb 2026 | 168 cm | 168 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 163 cm | 163 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 147 cm | 147 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 145 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 145 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 140 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 140 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 119 cm | 119 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 119 cm | 119 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 119 cm | 119 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 130 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 137 cm | 137 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 119 cm | 119 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 119 cm | 119 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 145 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 150 cm | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 145 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 140 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 140 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 145 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 140 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 145 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 145 cm | 145 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 150 cm | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 150 cm | 150 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 180 cm | 180 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 165 cm | 165 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 178 cm | 178 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 175 cm | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 152 cm | 152 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 127 cm | 127 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 127 cm | 127 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 124 cm | 124 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 135 cm | 135 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 130 cm | 130 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 140 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 140 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 140 cm | 140 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 119 cm | 119 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 117 cm | 117 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 104 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 94 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 66 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
