Camden Snow Bowl Ist für die Saison geschlossen. Wegen Schneesport geschlossen
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mär 2026 | 107 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 122 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 137 cm | 117 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 127 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 127 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 127 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 127 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 127 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Feb 2026 | 127 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 127 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 127 cm | 112 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 122 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 122 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 122 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 122 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 107 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 152 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 152 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 152 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 152 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Jan 2026 | 152 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 152 cm | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 137 cm | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Jan 2026 | 132 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 132 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 132 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 122 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 122 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 122 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 122 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 122 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 122 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 81 cm | 81 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 122 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 122 cm | 66 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Jan 2026 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Jan 2026 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 91 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Dez 2025 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 91 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 91 cm | 91 cm | 0 cm | 0 cm |
