| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 29 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Mär 2026 | 70 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 Feb 2026 | 100 cm | 60 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 100 cm | 0 cm | - | - | 5 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 100 cm | 0 cm | - | - | 10 cm | - |
| 14 Jan 2026 | 50 cm | 0 cm | - | - | 30 cm | - |
| 9 Jan 2026 | 20 cm | 0 cm | - | - | 2 cm | - |
| 1 Jan 2026 | 20 cm | 0 cm | - | - | 3 cm | - |
