Brian Head Resort Ist für die Saison geschlossen. Wegen Schneesport geschlossen
Liften (0/8)
Pisten (0/72)
Aktualisiert bei: 2026-05-04 19:29
| Datum | Oben | Base | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | 74 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Apr 2026 | 74 cm | 74 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Apr 2026 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Apr 2026 | 61 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Apr 2026 | 58 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Apr 2026 | 61 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 61 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Apr 2026 | 61 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 69 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 69 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 69 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 69 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 69 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 69 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 71 cm | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 25 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 61 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Mär 2026 | 69 cm | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Mär 2026 | 76 cm | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 94 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 94 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 86 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Mär 2026 | 86 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 86 cm | 86 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 94 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 102 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Mär 2026 | 102 cm | 94 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Mär 2026 | 102 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 102 cm | 99 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 102 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Mär 2026 | 102 cm | 102 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 104 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 104 cm | 104 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 94 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 94 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 94 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 104 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 107 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 107 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Feb 2026 | 130 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Feb 2026 | 114 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Feb 2026 | 114 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Feb 2026 | 114 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Feb 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Feb 2026 | 86 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Feb 2026 | 64 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Feb 2026 | 66 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Feb 2026 | 66 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Feb 2026 | 66 cm | 61 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Feb 2026 | 64 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 61 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 64 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 64 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 64 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Jan 2026 | 66 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Jan 2026 | 66 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Jan 2026 | 66 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Jan 2026 | 64 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 64 cm | 58 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 58 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 58 cm | 56 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 64 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 64 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 64 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 69 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 69 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Jan 2026 | 74 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Jan 2026 | 56 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Jan 2026 | 56 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 53 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 41 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 41 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 41 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 41 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 41 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 36 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 36 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 Dez 2025 | 36 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 25 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 25 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 25 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Dez 2025 | 25 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Dez 2025 | 25 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 15 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 15 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Dez 2025 | 15 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 Dez 2025 | 15 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Dez 2025 | 15 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Dez 2025 | 15 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Dez 2025 | 20 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Dez 2025 | 20 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Dez 2025 | 15 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Dez 2025 | 15 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Nov 2025 | 8 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Nov 2025 | 36 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Nov 2025 | 36 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Nov 2025 | 36 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Nov 2025 | 36 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Nov 2025 | 36 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Nov 2025 | 36 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Nov 2025 | 36 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm |
