| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 20 cm | - |
| 28 Mär 2026 | 10 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 21 Mär 2026 | 10 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Mär 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 20 cm | - |
| 12 Mär 2026 | 15 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Mär 2026 | 25 cm | 35 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Mär 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 27 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 18 Feb 2026 | 40 cm | 40 cm | - | - | 24 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 14 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 8 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 6 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 31 Jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 30 Jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Jan 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
