| Datum | Pisten oben | Dorf | Schneefall 24H |
|---|---|---|---|
| 11 Apr 2026 | 177 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Apr 2026 | 181 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Apr 2026 | 184 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Apr 2026 | 191 cm | 2 cm | 0 cm |
| 7 Apr 2026 | 191 cm | 2 cm | 0 cm |
| 6 Apr 2026 | 196 cm | 2 cm | 0 cm |
| 5 Apr 2026 | 199 cm | 2 cm | 0 cm |
| 4 Apr 2026 | 204 cm | 2 cm | 0 cm |
| 3 Apr 2026 | 206 cm | 3 cm | 0 cm |
| 2 Apr 2026 | 216 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 Apr 2026 | 216 cm | 5 cm | 0 cm |
| 31 Mär 2026 | 221 cm | 5 cm | 20 cm |
| 30 Mär 2026 | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Mär 2026 | 203 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Mär 2026 | 204 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Mär 2026 | 210 cm | 5 cm | 0 cm |
| 26 Mär 2026 | 215 cm | 5 cm | 21 cm |
| 25 Mär 2026 | 194 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 Mär 2026 | 197 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Mär 2026 | 201 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Mär 2026 | 208 cm | 5 cm | 15 cm |
| 21 Mär 2026 | 193 cm | 5 cm | 0 cm |
| 20 Mär 2026 | 193 cm | 5 cm | 0 cm |
| 19 Mär 2026 | 202 cm | 15 cm | 0 cm |
| 18 Mär 2026 | 202 cm | 15 cm | 0 cm |
| 17 Mär 2026 | 202 cm | 15 cm | 0 cm |
| 16 Mär 2026 | 207 cm | 49 cm | 5 cm |
| 15 Mär 2026 | 215 cm | 49 cm | 59 cm |
| 14 Mär 2026 | 176 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Mär 2026 | 176 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 Mär 2026 | 187 cm | 0 cm | 9 cm |
| 11 Mär 2026 | 178 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 Mär 2026 | 175 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Mär 2026 | 176 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Mär 2026 | 177 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Mär 2026 | 179 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 Mär 2026 | 181 cm | 5 cm | 0 cm |
| 5 Mär 2026 | 182 cm | 5 cm | 0 cm |
| 4 Mär 2026 | 184 cm | 8 cm | 0 cm |
| 3 Mär 2026 | 185 cm | 10 cm | 0 cm |
| 2 Mär 2026 | 190 cm | 10 cm | 0 cm |
| 1 Mär 2026 | 190 cm | 10 cm | 0 cm |
| 28 Feb 2026 | 192 cm | 25 cm | 0 cm |
| 27 Feb 2026 | 194 cm | 45 cm | 0 cm |
| 26 Feb 2026 | 197 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 Feb 2026 | 201 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 Feb 2026 | 209 cm | 60 cm | 6 cm |
| 23 Feb 2026 | 212 cm | 60 cm | 2 cm |
| 22 Feb 2026 | 220 cm | 65 cm | 25 cm |
| 21 Feb 2026 | 208 cm | 60 cm | 5 cm |
| 20 Feb 2026 | 215 cm | 58 cm | 15 cm |
| 19 Feb 2026 | 214 cm | 62 cm | 12 cm |
| 18 Feb 2026 | 218 cm | 60 cm | 37 cm |
| 17 Feb 2026 | 206 cm | 40 cm | 19 cm |
| 16 Feb 2026 | 187 cm | 35 cm | 53 cm |
| 15 Feb 2026 | 155 cm | 20 cm | 10 cm |
| 14 Feb 2026 | 154 cm | 20 cm | 5 cm |
| 13 Feb 2026 | 151 cm | 30 cm | 14 cm |
| 12 Feb 2026 | 151 cm | 30 cm | 14 cm |
| 11 Feb 2026 | 137 cm | 10 cm | 26 cm |
| 10 Feb 2026 | 111 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 Feb 2026 | 107 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 Feb 2026 | 108 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 Feb 2026 | 106 cm | 3 cm | 0 cm |
| 6 Feb 2026 | 106 cm | 3 cm | 0 cm |
| 5 Feb 2026 | 106 cm | 3 cm | 0 cm |
| 4 Feb 2026 | 106 cm | 3 cm | 0 cm |
| 3 Feb 2026 | 106 cm | 3 cm | 0 cm |
| 2 Feb 2026 | 106 cm | 5 cm | 0 cm |
| 1 Feb 2026 | 107 cm | 8 cm | 0 cm |
| 31 Jan 2026 | 108 cm | 8 cm | 0 cm |
| 30 Jan 2026 | 109 cm | 8 cm | 0 cm |
| 29 Jan 2026 | 111 cm | 8 cm | 6 cm |
| 28 Jan 2026 | 108 cm | 6 cm | 2 cm |
| 27 Jan 2026 | 107 cm | 12 cm | 2 cm |
| 26 Jan 2026 | 107 cm | 12 cm | 2 cm |
| 25 Jan 2026 | 103 cm | 5 cm | 8 cm |
| 24 Jan 2026 | 103 cm | 5 cm | 8 cm |
| 23 Jan 2026 | 96 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Jan 2026 | 96 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Jan 2026 | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Jan 2026 | 97 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Jan 2026 | 100 cm | 5 cm | 0 cm |
| 18 Jan 2026 | 101 cm | 10 cm | 0 cm |
| 17 Jan 2026 | 102 cm | 10 cm | 0 cm |
| 16 Jan 2026 | 104 cm | 10 cm | 0 cm |
| 15 Jan 2026 | 113 cm | 20 cm | 0 cm |
| 14 Jan 2026 | 113 cm | 20 cm | 0 cm |
| 13 Jan 2026 | 113 cm | 20 cm | 0 cm |
| 12 Jan 2026 | 118 cm | 30 cm | 0 cm |
| 11 Jan 2026 | 125 cm | 30 cm | 13 cm |
| 10 Jan 2026 | 119 cm | 30 cm | 22 cm |
| 9 Jan 2026 | 109 cm | 25 cm | 40 cm |
| 8 Jan 2026 | 73 cm | 4 cm | 4 cm |
| 7 Jan 2026 | 67 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 Jan 2026 | 68 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 Jan 2026 | 68 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 Jan 2026 | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 Jan 2026 | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 Jan 2026 | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 Jan 2026 | 69 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 Dez 2025 | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 Dez 2025 | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 Dez 2025 | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 Dez 2025 | 71 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 Dez 2025 | 73 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 Dez 2025 | 76 cm | 0 cm | 4 cm |
| 25 Dez 2025 | 76 cm | 0 cm | 5 cm |
| 24 Dez 2025 | 68 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 Dez 2025 | 70 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 Dez 2025 | 72 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 Dez 2025 | 72 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 Dez 2025 | 72 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 Dez 2025 | 72 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 Dez 2025 | 72 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 Dez 2025 | 72 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 Dez 2025 | 72 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 Dez 2025 | 72 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 Dez 2025 | 72 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 Dez 2025 | 76 cm | 0 cm | 0 cm |
