Schneehöhe
2750 m
1500 m
110 cm
35 cm
2°
3°
Letzter Schneefall
2026-04-03
2026-04-03
Aktualisiert bei: Gestern 17:45
Snowpack ist -6% im Durchschnitt auf 17 april
Schneehöhe inpisten oben verglichen mit einem Durchschnitt der vorherigen Jahreszeiten.Wann wird der nächste Schneefall sein? Überprüfen Sie unsere 9-Tage Schneevorhersage ab Aussois
| Datum | Pisten oben | Pistenbasis |
|---|---|---|
| 17 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 16 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 15 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 14 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 13 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 12 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 11 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 10 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 9 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 8 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 7 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 6 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 5 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 4 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 3 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 2 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 1 Apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 31 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 30 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 29 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 28 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 27 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 26 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 25 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 24 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 23 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 22 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 20 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 19 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 18 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 17 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 16 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 15 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 14 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 13 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 12 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 11 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 10 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 9 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 8 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 6 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 5 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 4 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 3 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 2 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 1 Mär 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 28 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 27 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 26 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 25 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 24 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 23 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 22 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 21 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 20 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 19 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 18 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 17 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 16 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 15 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 13 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 12 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 11 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 10 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 9 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 8 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 7 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 6 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 5 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 4 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 3 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 2 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 1 Feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 31 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 30 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 29 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 28 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 27 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 26 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 25 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 24 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 23 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 22 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 21 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 20 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 19 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 18 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 17 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 16 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 15 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 14 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 13 Jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 12 Jan 2026 | 90 cm | 35 cm |
| 11 Jan 2026 | 90 cm | 35 cm |
| 10 Jan 2026 | 90 cm | 35 cm |
| 9 Jan 2026 | 80 cm | 20 cm |
| 8 Jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 7 Jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 6 Jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 5 Jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 4 Jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 3 Jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 2 Jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 1 Jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 31 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 30 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 29 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 28 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 27 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 26 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 25 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 24 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 23 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 22 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 21 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 20 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 19 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 18 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 10 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 9 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 8 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 3 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 2 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 1 Dez 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 30 Nov 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 29 Nov 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 28 Nov 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 27 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 26 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 25 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 24 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 23 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 22 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 21 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 20 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 19 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 18 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 17 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 16 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 15 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 14 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 13 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 12 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 11 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 10 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 9 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 8 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 7 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 6 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 5 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 4 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 3 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 2 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 1 Nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 31 Okt 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 30 Okt 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 29 Okt 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 28 Okt 2025 | 120 cm | 20 cm |

