| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 4 cm | - |
| 11 Apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 4 Apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 3 Apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 2 Apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 30 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 29 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 28 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 25 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 7 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Mär 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 23 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 19 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 14 Feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 31 Jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 Jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 Jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 4 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 14 Jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 31 Dez 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 1 cm | - |
