Veckoplats Camping 111, Stöten
Auf Karte anzeigenCampingplatz inklusive Stromanschluss (16 A) für bis zu sechs Personen. Der Wochenstellplatz liegt im Campingbereich von Stöten in Sälen. Der nächste Lift ist etwa 200 Meter entfernt, die Skipisten erreichen Sie nach rund 300 Metern. Haustiere sind erlaubt, und eine Ladestation steht zur Verfügung.
Zum Platz gehört der Zugang zu einem Servicehaus mit WC, Dusche und Gemeinschaftssauna. Dort gibt es außerdem Wasch- und Trocknungsmöglichkeiten sowie einen Gemeinschaftsraum und eine Küche.
Weiterlesen
Zum Platz gehört der Zugang zu einem Servicehaus mit WC, Dusche und Gemeinschaftssauna. Dort gibt es außerdem Wasch- und Trocknungsmöglichkeiten sowie einen Gemeinschaftsraum und eine Küche.
6
Anzahl der Betten
300 m
Streckenmitte
200 m
Skipiste/Transport
2021
Baujahr
16.00
Einchecken
10.00
Kasse
Preise
| Woche | Ganzwoche | Do–So | So–Do |
|---|---|---|---|
| V50 (6–13 dec) | 1 485 SEK | ||
| V51 (13–20 dec) | 3 600 SEK | 1 620 SEK | 1 980 SEK |
| V52 (20–27 dec) | 4 410 SEK | 1 890 SEK | 2 520 SEK |
| V53 (27 dec–3 jan) | 4 410 SEK | 1 890 SEK | 2 520 SEK |
| V1 (3–10 jan) | 4 275 SEK | 1 755 SEK | 2 520 SEK |
| V2 (10–17 jan) | 3 465 SEK | 1 485 SEK | 1 980 SEK |
| V3 (17–24 jan) | 3 465 SEK | 1 485 SEK | 1 980 SEK |
| V4 (24–31 jan) | 3 465 SEK | 1 485 SEK | 1 980 SEK |
| V5 (31 jan–7 feb) | 3 465 SEK | 1 485 SEK | 1 980 SEK |
| V6 (7–14 feb) | 3 600 SEK | 1 620 SEK | 1 980 SEK |
| V7 (14–21 feb) | 4 410 SEK | 1 890 SEK | 2 520 SEK |
| V8 (21–28 feb) | 4 410 SEK | 1 890 SEK | 2 520 SEK |
| V9 (28 feb–7 mar) | 4 275 SEK | 1 755 SEK | 2 520 SEK |
| V10 (7–14 mar) | 3 465 SEK | 1 485 SEK | 1 980 SEK |
| V11 (14–21 mar) | 3 600 SEK | 1 620 SEK | 1 980 SEK |
| V12 (21–28 mar) | 4 410 SEK | 1 890 SEK | 2 520 SEK |
| V13 (28 mar–4 apr) | 4 275 SEK | 1 755 SEK | 2 520 SEK |
| V14 (4–11 apr) | 3 465 SEK | 1 485 SEK | 1 980 SEK |
Aktualisiert 18 Sep 2026 05:14
Ausstattung
Gemeinschaftssauna
✓
Haustiere erlaubt
✓
Ladestation
✓
Trockner
✓
Waschmaschine
✓
Durchschnittliche Schneehöhe in Stöten
Durchschnittliche Schneehöhe pro buchbarer Woche, basierend auf Archivdaten von 2004–2026.
TerrainPisten
V50
V51
V52
V53
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14