| Datum | Terrain oben | Pisten oben | Geländebasis | Pistenbasis | Schneefall 24H top | Schneefall 24H Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Mär 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 4 cm | - |
| 21 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 15 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 9 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 Feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 1 cm | - |
| 16 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 Jan 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 14 Jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 11 Jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 Jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 9 Jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 8 Jan 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 4 cm | - |
| 7 Jan 2026 | 80 cm | 60 cm | - | - | 2 cm | - |
| 4 Jan 2026 | 80 cm | 60 cm | - | - | 2 cm | - |
| 2 Jan 2026 | 80 cm | 60 cm | - | - | 6 cm | - |
| 30 Dez 2025 | 80 cm | 60 cm | - | - | 40 cm | - |
| 29 Dez 2025 | 55 cm | 50 cm | - | - | 12 cm | - |
| 28 Dez 2025 | 40 cm | 45 cm | - | - | 6 cm | - |
| 27 Dez 2025 | 30 cm | 40 cm | - | - | 4 cm | - |
| 17 Dez 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 Dez 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 Dez 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 Dez 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 Dez 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 Dez 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 Dez 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 Dez 2025 | 25 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 Nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 11 cm | - |
| 29 Nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 Nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 Nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 Nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 Nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 2 cm | - |
| 18 Nov 2025 | 70 cm | 80 cm | - | - | 5 cm | - |
| 17 Nov 2025 | 60 cm | 70 cm | - | - | 50 cm | - |
| 14 Nov 2025 | 0 cm | 0 cm | - | - | 5 cm | - |
| 13 Nov 2025 | 0 cm | 0 cm | - | - | 3 cm | - |
