Vergleichen Bad Seed
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Bad Seed |
| Marke | K2 |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | K2 Bad Seed |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2013 |
| Spitze (mm) | 113 |
| Taille (mm) | 85 |
| Schwanz (mm) | 104 |
| Wendekreis (m) | 12.00 |
| Referenzgröße (cm) | 149 |
| Größen (cm) | 149,139,129,119 |
| Junior Produkt | Junior Produkt |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | SCHLECHTER SAMEN Mit seiner 85-mm-Taille und dem vielseitigen All-Terrain-Rocker ist dies der perfekte All-Mountain-Jr-Ski, der unter allen Bedingungen funktioniert. Ob im Park oder auf der Piste. Tintenmarker 11.0 Fastrack All-Terrain Rocker |
| Löschen |
