Vergleichen Rush Deep Blue
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Rush Deep Blue |
| Marke | Nocopy |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Nocopy Rush Deep Blue |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Mittel |
| Model Jahr | 2013 |
| Spitze (mm) | 129 |
| Taille (mm) | 92 |
| Schwanz (mm) | 120 |
| Wendekreis (m) | 27.20 |
| Gewicht (gram) | 4100 |
| Referenzgröße (cm) | 188 |
| Größen (cm) | 188 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Die RUSH-Serie ist unser skandinavischer All-Mountain-Ski. Es funktioniert genauso gut auf und neben der Piste und ist heute unsere Alternative zur Telemark. Ein herkömmlicher Ski mit "go" Breite. Deep Blue hat einen harten Flex. Dies ist so, dass Sie einen guten Fluss im Freien erhalten, während der Ski Ihnen auf härteren Oberflächen eine gute Stabilität verleiht. Es ist relativ leicht und auch für Touren geeignet. Design von DQUE. |
| Löschen |
