Vergleichen 6:th Sense Superpipe (2013)
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | 6:th Sense Superpipe (2013) |
| Marke | Dynastar |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Dynastar 6:th Sense Superpipe (2013) |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2013 |
| Spitze (mm) | 112 |
| Taille (mm) | 78 |
| Schwanz (mm) | 102 |
| Wendekreis (m) | 20.00 |
| Referenzgröße (cm) | 175 |
| Größen (cm) | 155,165,175,182 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Superpipe ist in erster Linie ein Ski für das Park-Skifahren und eignet sich sowohl für durchschnittliche als auch für fortgeschrittene Skifahrer. Die Ski haben eine solide Sandwichkonstruktion aus Holz und Glasfaser, die in allen Situationen eine gute Stabilität bietet. Die einzigartige Federblattkonstruktion bietet außergewöhnliche Knall- und Stoßdämpfungsfähigkeit bei harten Landungen. Perfekte Alternative für alle, die einen scharfen Parkski suchen, mit dem sie sich entwickeln können. Ca. Preis ohne Bindung. |
| Löschen |
