Vergleichen 6:th Sense Huge (2013)
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | 6:th Sense Huge (2013) |
| Marke | Dynastar |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Dynastar 6:th Sense Huge (2013) |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2013 |
| Spitze (mm) | 140 |
| Taille (mm) | 115 |
| Schwanz (mm) | 130 |
| Wendekreis (m) | 33.00 |
| Referenzgröße (cm) | 185 |
| Größen (cm) | 175,185 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Riesig ist ein stabiler BC-Zwilling mit Rocker in Nase und Heck. Zielgruppe sind Skifahrer, die auf der Rückseite des Berges einen Ski für abwechslungsreiches Skifahren suchen und gerne das natürliche Gelände nutzen. Riesig ist ein Ski mit einer festen Auflagefläche, die sich am besten für weiche Oberflächen eignet. Das Taillenumfang von 115 mm bedeutet, dass Sie im Tiefschnee einen guten Fluss haben und die Rocker-Konstruktion macht diese Ski auch für technischere Skifahrer einfach zu fahren. Stabile Sandwichkonstruktion mit Glasfaser und Holzkern, gebaut mit Federblatttechnologie für explosiven Pop. Ca. Preis ohne Bindung. |
| Löschen |
