Vergleichen Diamond Rail
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Diamond Rail |
| Marke | Nocopy |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Nocopy Diamond Rail |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2012 |
| Spitze (mm) | 111 |
| Taille (mm) | 81 |
| Schwanz (mm) | 106 |
| Wendekreis (m) | 20.50 |
| Gewicht (gram) | 2100 |
| Referenzgröße (cm) | 150 |
| Größen (cm) | 150,160,170 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Ein Fock-Ski, der ein Erfolg war. Leistungsstarker Top- und Tail-Rocker ohne Eimer - perfekt auf Schienen und Tischen sowie auf der Piste. Ohne wirkliche Kraft kommst du direkt in die Kurve - ein unglaubliches Gefühl. Wie immer ein guter Holzkern und trotz seiner Form ist der Ski stabil. Guter Pop. Der spezielle Ski für Schienen mit einem härteren Stahl an den Kanten. Design DQUE und Konzept Janus Parmhed |
| Löschen |
