Vergleichen Broad Peak
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Broad Peak |
| Marke | Dynafit |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Dynafit Broad Peak |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Tourenski |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2012 |
| Spitze (mm) | 110 |
| Taille (mm) | 74 |
| Schwanz (mm) | 94 |
| Wendekreis (m) | 13.60 |
| Gewicht (gram) | 1100 |
| Referenzgröße (cm) | 149 |
| Größen (cm) | 149,158,167,167 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Ein kompletter Gipfelski, der auf allen Oberflächen einwandfrei funktioniert. Auf der Piste sind steile Dachrinnen im losen Schnee wegen ihrer Breite vollkommen in Ordnung. Einfach wie wenige. Die Holzkonstruktion aus Paoluwnia, Bambus und Birke. |
| Löschen |
