Vergleichen Blend
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Blend |
| Marke | Line |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | Line Blend |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2012 |
| Spitze (mm) | 132 |
| Taille (mm) | 100 |
| Schwanz (mm) | 122 |
| Wendekreis (m) | 19.80 |
| Referenzgröße (cm) | 168 |
| Größen (cm) | 168,173,178,183 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Die perfekte Mischung aus Breite und EARLEY RiseTM. Die Ski lassen sich leicht im Powder schweben, während sie einen effektiven Kantengriff und eine Reaktion auf hart gepackten Schnee haben. |
| Löschen |
