Vergleichen Born to Drop
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | Born to Drop |
| Marke | CoreUPT |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | CoreUPT Born to Drop |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | Park & Pipe |
| Ebene | Fortgeschrittene |
| Model Jahr | 2012 |
| Spitze (mm) | 139 |
| Taille (mm) | 125 |
| Schwanz (mm) | 136 |
| Wendekreis (m) | 28.00 |
| Gewicht (gram) | 4580 |
| Referenzgröße (cm) | 187 |
| Größen (cm) | 179,187 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Warnung an alle Backcountry-Freestyler: Sie haben gerade Ihr neues Spielzeug gefunden! Der Born to Drop (Richard Permins altes Pro-Modell) ist eine echte Waffe. Perfekt für alle Jugendlichen, die genauso gut Ski wechseln wie normal und für die der ganze Berg Ihr Terrainpark ist. Dieser Ski ist anders; was es kann ist auch! Super einfach zu handhaben für seine Größe in Pulverform, es ist wie beim Surfen; du schneidest nicht durch den Schnee, du fliegst darüber! Starke Sensationen und gute Zeiten garantiert mit diesem einzigartigen, unverzichtbaren Jungenspielzeug! |
| Löschen |
