Vergleichen BORN TO DROP
Hier in der Vergleichsfunktion können Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Skiausrüstungen wie Ski, Skischuhe, Snowboards, Skijacken und mehr deutlich erkennen. Perfekt, bevor Sie etwas Neues oder Gebrauchtes kaufen. Legen Sie zum Beispiel die Skischuhe, die Sie gescoutet haben, nebeneinander und vergleichen Sie Gewicht, Leistengröße und sehen Sie sich Bewertungen von Leserbewertungen an. Sie können ganz einfach weitere Skiausrüstung hinzufügen, indem Sie das Feld durchsuchen.
Produkt hinzufügen| Modell | BORN TO DROP |
| Marke | CoreUPT |
| Foto | ![]() |
| Mehr Informationen | CoreUPT BORN TO DROP |
| Kategorie | Skis |
| Unterkategorie | All mountain |
| Ebene | Mittel |
| Model Jahr | 2011 |
| Spitze (mm) | 139 |
| Taille (mm) | 125 |
| Schwanz (mm) | 136 |
| Wendekreis (m) | 28.00 |
| Gewicht (gram) | 4 |
| Referenzgröße (cm) | 187 |
| Größen (cm) | 187 |
| Bewerten | 0 Bewertungen |
| Information | Richard Permin ist ein solider Freestyle-Skifahrer, der auch Freeride liebt. Er suchte nach einem einzigartigen Ski, der dazu passte sowohl in den Park als auch ins Hinterland! CoreUPT.com hat eine zusammengesetzte Konstruktion erstellt: progressiv Das Pro-Modell von Richard Permin ist somit ein Freestyle-Freeride-Ski, ideal für das Hinterland reiten. |
| Löschen |
